MC-306
MC-306 – Thạch anh
Thạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số : 32.768 kHz

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- MC-306
- Hãng sản xuất
- Epson
- Đóng gói
- 8 x 3.8 x 2.54 mm
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Thạch anh (Crystal Unit)
- Số mã đặt hàng
- 8
- Dải tần số có sẵn
- 32.768 kHz
Thông tin chi tiết
MC-306: Thạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit), SMD siêu mỏng (Low Profile).
Các mã đặt hàng (8 mã)
| Mã đặt hàng (Epson P/N) | Mã đầy đủ | Tần số | CL (pF) | Dung sai 25 ℃ (ppm) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | ESR max (kΩ) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q13MC30620003 | MC-306 32.768000 kHz 12.5 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 12.5 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 8 x 3.8 x 2.54 |
| Q13MC30620004 | MC-306 32.768000 kHz 7.0 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 7 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 8 x 3.8 x 2.54 |
| Q13MC30620006 | MC-306 32.768000 kHz 6.0 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 6 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 8 x 3.8 x 2.54 |
| Q13MC30620033 | MC-306 32.768000 kHz 6.0 +10.0-10.0 | 32.768 kHz | 6 | ±10 | -40 to +85 | 50 | 8 x 3.8 x 2.54 |
| Q13MC30620036 | MC-306 32.768000 kHz 6.0 +50.0-50.0 | 32.768 kHz | 6 | ±50 | -40 to +85 | 50 | 8 x 3.8 x 2.54 |
| Q13MC30620038 | MC-306 32.768000 kHz 12.5 +30.0-30.0 | 32.768 kHz | 12.5 | ±30 | -40 to +85 | 50 | 8 x 3.8 x 2.54 |
| Q13MC30620145 | MC-306 32.768000 kHz 6.0 +15.0-15.0 | 32.768 kHz | 6 | ±15 | -40 to +85 | 50 | 8 x 3.8 x 2.54 |
| Q13MC30620147 | MC-306 32.768000 kHz 6.8 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 6.8 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 8 x 3.8 x 2.54 |
Tính năng chính
- Dải tần số : 32.768 kHz
- Kích thước ngoài : 8.0 x 3.8 x 2.54 mm
- Bậc hài (Overtone) : Cơ bản (Fundamental)
- Ứng dụng : Xung nhịp và vi điều khiển
Tài liệu
- Tóm tắt (Brief Sheet) (tiếng Anh)
- RoHS (tiếng Anh)
- REACH (tiếng Anh)
- China RoHS (tiếng Anh)
- California Proposition 65 (tiếng Anh)
- TSCA PBT (tiếng Anh)
- Không halogen (Halogen Free) (tiếng Anh)
Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| MC-30A EpsonThạch anh 32.768 kHz. cho ứng dụng ô tô. Dải tần số : 32.768 kHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TSX-3225 EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 16 MHz đến 50 MHz 3.2 x 2.5 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 3.2 x 2.5 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FA-118T EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 24MHz đến 54MHz 1.6 x 1.2 x 0.35 mm Datasheet (PDF) | 1.6 x 1.2 x 0.35 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FA-128 EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 19.2MHz to 54MHz 2 x 1.6 x 0.5 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.5 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FA-20H EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 12MHz to 54MHz 2.5 x 2 x 0.55 mm Datasheet (PDF) | 2.5 x 2 x 0.55 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FA-238 EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 16MHz đến 50MHz 3.2 x 2.5 x 0.7 mm Datasheet (PDF) | 3.2 x 2.5 x 0.7 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FA-238A EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 12MHz to 50.0MHz 3.2 x 2.5 x 0.7 mm Datasheet (PDF) | 3.2 x 2.5 x 0.7 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FA-238V EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 12MHz đến 15.9999MHz 3.2 x 2.5 x 0.7 mm Datasheet (PDF) | 3.2 x 2.5 x 0.7 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá |






