FA-128
FA-128 – Thạch anh
Thạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 19.2MHz to 54MHz

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- FA-128
- Hãng sản xuất
- Epson
- Đóng gói
- 2 x 1.6 x 0.5 mm
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Thạch anh (Crystal Unit)
- Số mã đặt hàng
- 231
- Dải tần số có sẵn
- 19.2 – 52 MHz
Thông tin chi tiết
FA-128: Thạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit), SMD kích thước nhỏ, profile thấp.
Các mã đặt hàng (231 mã)
| Mã đặt hàng (Epson P/N) | Mã đầy đủ | Tần số | CL (pF) | Dung sai 25 ℃ (ppm) | Dung sai theo nhiệt độ (ppm) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | ESR max (Ω) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q22FA12800372 | FA-128 19.200000 MHz 12.0 +10.0-10.0 | 19.2 MHz | 12 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 150 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800552 | FA-128 19.200000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 19.2 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 150 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800782 | FA-128 19.660800 MHz 8.0 +20.0-20.0 | 19.6608 MHz | 8 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 150 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800141 | FA-128 20.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 20 MHz | 10 | ±10 | ±10 | -20 to +70 | 100 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800222 | FA-128 20.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 20 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800232 | FA-128 20.000000 MHz 9.0 +10.0-10.0 | 20 MHz | 9 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800261 | FA-128 20.000000 MHz 7.0 +10.0-10.0 | 20 MHz | 7 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800335 | FA-128 20.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 20 MHz | 10 | ±10 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800346 | FA-128 20.000000 MHz 6.0 +10.0-10.0 | 20 MHz | 6 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800441 | FA-128 20.000000 MHz 8.0 +30.0-30.0 | 20 MHz | 8 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800442 | FA-128 20.000000 MHz 12.5 +20.0-20.0 | 20 MHz | 12.5 | ±20 | ±10 | -20 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800541 | FA-128 20.000000 MHz 15.0 +10.0-10.0 | 20 MHz | 15 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800718 | FA-128 20.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 20 MHz | 8 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 100 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800724 | FA-128 20.000000 MHz 20.0 +10.0-10.0 | 20 MHz | 20 | ±10 | ±20 | -20 to +75 | 100 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800013 | FA-128 24.000000 MHz 16.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 16 | ±30 | ±30 | -25 to +70 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800014 | FA-128 24.000000 MHz 16.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 16 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800022 | FA-128 24.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 10 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800030 | FA-128 24.000000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800035 | FA-128 24.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800037 | FA-128 24.000000 MHz 12.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 12 | ±50 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800038 | FA-128 24.000000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800053 | FA-128 24.000000 MHz 12.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 12 | ±10 | ±10 | -20 to +70 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800054 | FA-128 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 8 | ±10 | ±10 | -20 to +70 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800067 | FA-128 24.000000 MHz 7.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 7 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800114 | FA-128 24.000000 MHz 9.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 9 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800120 | FA-128 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 8 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800125 | FA-128 24.000000 MHz 6.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 6 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800145 | FA-128 24.000000 MHz 6.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 6 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800146 | FA-128 24.000000 MHz 7.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 7 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800168 | FA-128 24.000000 MHz 12.5 +10.0-10.0 | 24 MHz | 12.5 | ±10 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800169 | FA-128 24.000000 MHz 7.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 7 | ±10 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800201 | FA-128 24.000000 MHz 18.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 18 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800213 | FA-128 24.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800244 | FA-128 24.000000 MHz 10.0 +15.0-15.0 | 24 MHz | 10 | ±15 | ±20 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800250 | FA-128 24.000000 MHz 9.0 +20.0-20.0 | 24 MHz | 9 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800271 | FA-128 24.000000 MHz 8.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 8 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800304 | FA-128 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 8 | ±10 | ±12 | -30 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800314 | FA-128 24.000000 MHz 18.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 18 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800326 | FA-128 24.000000 MHz 12.0 +20.0-20.0 | 24 MHz | 12 | ±20 | ±20 | -20 to +70 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800387 | FA-128 24.000000 MHz 12.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 12 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800398 | FA-128 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 8 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800420 | FA-128 24.000000 MHz 8.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 8 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800463 | FA-128 24.000000 MHz 7.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 7 | ±10 | ±15 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800467 | FA-128 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 8 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800468 | FA-128 24.000000 MHz 9.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 9 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800489 | FA-128 24.000000 MHz 12.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 12 | ±10 | ±10 | -20 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800495 | FA-128 24.000000 MHz 6.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 6 | ±10 | ±50 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800499 | FA-128 24.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 10 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800526 | FA-128 24.000000 MHz 8.5 +9.0 -9.0 | 24 MHz | 8.5 | ±9 | ±9 | -10 to +70 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800561 | FA-128 24.000000 MHz 12.0 +20.0-20.0 | 24 MHz | 12 | ±20 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800588 | FA-128 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 8 | ±10 | ±10 | -30 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800594 | FA-128 24.000000 MHz 9.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 9 | ±10 | ±15 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800669 | FA-128 24.000000 MHz 10.0 +15.0-15.0 | 24 MHz | 10 | ±15 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800692 | FA-128 24.000000 MHz 18.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 18 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800746 | FA-128 24.000000 MHz 7.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 7 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800759 | FA-128 24.000000 MHz 12.0 +10.0-10.0 | 24 MHz | 12 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800127 | FA-128 24.576000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 24.576 MHz | 10 | ±30 | ±20 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800357 | FA-128 24.576000 MHz 12.0 +50.0-50.0 | 24.576 MHz | 12 | ±50 | ±50 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800533 | FA-128 24.576000 MHz 20.0 +15.0-15.0 | 24.576 MHz | 20 | ±15 | ±15 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800637 | FA-128 24.576000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 24.576 MHz | 8 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800090 | FA-128 25.000000 MHz 12.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 12 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800105 | FA-128 25.000000 MHz 12.5 +30.0-30.0 | 25 MHz | 12.5 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800107 | FA-128 25.000000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800108 | FA-128 25.000000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800126 | FA-128 25.000000 MHz 8.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 8 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800156 | FA-128 25.000000 MHz 6.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 6 | ±30 | ±30 | -30 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800160 | FA-128 25.000000 MHz 7.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 7 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800166 | FA-128 25.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 10 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800183 | FA-128 25.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 10 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800186 | FA-128 25.000000 MHz 18.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 18 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800214 | FA-128 25.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800215 | FA-128 25.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800225 | FA-128 25.000000 MHz 9.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 9 | ±30 | ±30 | -30 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800229 | FA-128 25.000000 MHz 9.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 9 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800236 | FA-128 25.000000 MHz 18.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 18 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800238 | FA-128 25.000000 MHz 18.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 18 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800265 | FA-128 25.000000 MHz 18.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 18 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800298 | FA-128 25.000000 MHz 20.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 20 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800311 | FA-128 25.000000 MHz 18.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 18 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800336 | FA-128 25.000000 MHz 7.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 7 | ±10 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800388 | FA-128 25.000000 MHz 16.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 16 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800395 | FA-128 25.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 8 | ±10 | ±15 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800450 | FA-128 25.000000 MHz 6.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 6 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800451 | FA-128 25.000000 MHz 6.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 6 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800473 | FA-128 25.000000 MHz 6.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 6 | ±30 | ±20 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800485 | FA-128 25.000000 MHz 20.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 20 | ±30 | ±30 | -20 to +85 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800559 | FA-128 25.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800560 | FA-128 25.000000 MHz 18.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 18 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800569 | FA-128 25.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 8 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800570 | FA-128 25.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 10 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800710 | FA-128 25.000000 MHz 6.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 6 | ±10 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800726 | FA-128 25.000000 MHz 20.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 20 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800734 | FA-128 25.000000 MHz 8.0 +20.0-20.0 | 25 MHz | 8 | ±20 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800760 | FA-128 25.000000 MHz 18.0 +10.0-10.0 | 25 MHz | 18 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800011 | FA-128 26.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 10 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800020 | FA-128 26.000000 MHz 9.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 9 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800026 | FA-128 26.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 8 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800132 | FA-128 26.000000 MHz 15.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 15 | ±10 | ±10 | -20 to +70 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800140 | FA-128 26.000000 MHz 9.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 9 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800148 | FA-128 26.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 8 | ±10 | ±12 | -30 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800170 | FA-128 26.000000 MHz 6.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 6 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800226 | FA-128 26.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 8 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800230 | FA-128 26.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 10 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800350 | FA-128 26.000000 MHz 8.0 +20.0-20.0 | 26 MHz | 8 | ±20 | ±20 | -20 to +70 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800352 | FA-128 26.000000 MHz 7.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 7 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800386 | FA-128 26.000000 MHz 19.0 +15.0-15.0 | 26 MHz | 19 | ±15 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800461 | FA-128 26.000000 MHz 11.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 11 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800470 | FA-128 26.000000 MHz 12.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 12 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800548 | FA-128 26.000000 MHz 12.0 +15.0-15.0 | 26 MHz | 12 | ±15 | ±30 | -40 to +105 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800763 | FA-128 26.000000 MHz 7.0 +10.0-10.0 | 26 MHz | 7 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800779 | FA-128 26.000000 MHz 8.0 +15.0-15.0 | 26 MHz | 8 | ±15 | ±10 | -20 to +75 | 50 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800008 | FA-128 27.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 27 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800070 | FA-128 27.000000 MHz 7.0 +10.0-10.0 | 27 MHz | 7 | ±10 | ±15 | -20 to +70 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800121 | FA-128 27.000000 MHz 15.0 +10.0-10.0 | 27 MHz | 15 | ±10 | ±18 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800149 | FA-128 27.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 27 MHz | 8 | ±10 | ±18 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800158 | FA-128 27.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 27 MHz | 10 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800159 | FA-128 27.000000 MHz 12.0 +27.0-27.0 | 27 MHz | 12 | ±27 | ±50 | -20 to +70 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800182 | FA-128 27.000000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 27 MHz | 12 | ±30 | ±50 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800242 | FA-128 27.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 27 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800252 | FA-128 27.000000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 27 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800337 | FA-128 27.000000 MHz 12.0 +10.0-10.0 | 27 MHz | 12 | ±10 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800413 | FA-128 27.000000 MHz 20.0 +30.0-30.0 | 27 MHz | 20 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800663 | FA-128 27.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 27 MHz | 8 | ±10 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800681 | FA-128 27.000000 MHz 7.0 +10.0-10.0 | 27 MHz | 7 | ±10 | ±30 | -30 to +85 | 80 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800719 | FA-128 27.000000 MHz 8.0 +15.0-15.0 | 27 MHz | 8 | ±15 | ±15 | -30 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800021 | FA-128 27.120000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 27.12 MHz | 10 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800034 | FA-128 27.120000 MHz 8.0 +15.0-15.0 | 27.12 MHz | 8 | ±15 | ±15 | -30 to +70 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800085 | FA-128 27.120000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 27.12 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800091 | FA-128 27.120000 MHz 7.0 +50.0-50.0 | 27.12 MHz | 7 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800112 | FA-128 27.120000 MHz 10.0 +15.0-15.0 | 27.12 MHz | 10 | ±15 | ±15 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800129 | FA-128 27.120000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 27.12 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800174 | FA-128 27.120000 MHz 10.0 +15.0-15.0 | 27.12 MHz | 10 | ±15 | ±20 | -30 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800184 | FA-128 27.120000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 27.12 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -30 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800233 | FA-128 27.120000 MHz 6.0 +30.0-30.0 | 27.12 MHz | 6 | ±30 | ±30 | -30 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800300 | FA-128 27.120000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 27.12 MHz | 10 | ±10 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800315 | FA-128 27.120000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 27.12 MHz | 10 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800368 | FA-128 27.120000 MHz 8.0 +15.0-15.0 | 27.12 MHz | 8 | ±15 | ±15 | -20 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800476 | FA-128 27.120000 MHz 8.0 +15.0-15.0 | 27.12 MHz | 8 | ±15 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800551 | FA-128 27.120000 MHz 6.0 +30.0-30.0 | 27.12 MHz | 6 | ±30 | ±30 | -40 to +105 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800567 | FA-128 27.120000 MHz 8.0 +15.0-15.0 | 27.12 MHz | 8 | ±15 | ±15 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800480 | FA-128 28.636300 MHz 6.0 +10.0-10.0 | 28.6363 MHz | 6 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800218 | FA-128 30.000000 MHz 9.0 +10.0-10.0 | 30 MHz | 9 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800219 | FA-128 30.000000 MHz 6.0 +30.0-30.0 | 30 MHz | 6 | ±30 | ±40 | -30 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800241 | FA-128 30.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 30 MHz | 10 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800267 | FA-128 30.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 30 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800369 | FA-128 30.000000 MHz 10.0 +10.0-10.0 | 30 MHz | 10 | ±10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800771 | FA-128 30.000000 MHz 8.0 +15.0-15.0 | 30 MHz | 8 | ±15 | ±15 | -35 to +70 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800454 | FA-128 31.250000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 31.25 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800658 | FA-128 31.948800 MHz 8.0 +30.0-30.0 | 31.9488 MHz | 8 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800018 | FA-128 32.000000 MHz 12.0 +10.0-10.0 | 32 MHz | 12 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
| Q22FA12800025 | FA-128 32.000000 MHz 8.0 +10.0-10.0 | 32 MHz | 8 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 60 | 2 x 1.6 x 0.5 |
