Bỏ qua tới nội dung

Epson

FA-238V

FA-238V – Thạch anh

Thạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 12MHz đến 15.9999MHz

FA-238V, 3.2 x 2.5 x 0.7 mm

Thông số

Mã nhà sản xuất
FA-238V
Hãng sản xuất
Epson
Đóng gói
3.2 x 2.5 x 0.7 mm
Nhóm sản phẩm (Product group)
Thạch anh (Crystal Unit)
Số mã đặt hàng
88
Dải tần số có sẵn
12 – 15.98 MHz
Tải datasheet (PDF)

Thông tin chi tiết

FA-238V: Thạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit), SMD kích thước nhỏ, profile thấp.

Các mã đặt hàng (88 mã)

Mã đặt hàng (Epson P/N)Mã đầy đủTần sốCL (pF)Dung sai 25 ℃ (ppm)Dung sai theo nhiệt độ (ppm)Nhiệt độ hoạt động (℃)ESR max (Ω)Kích thước (mm)
Q22FA23V00022FA-238V 12.000000 MHz 10.0 +30.0-30.012 MHz10±30±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00028FA-238V 12.000000 MHz 15.0 +50.0-50.012 MHz15±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00044FA-238V 12.000000 MHz 20.0 +50.0-50.012 MHz20±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00069FA-238V 12.000000 MHz 10.0 +15.0-15.012 MHz10±15±15-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00095FA-238V 12.000000 MHz 16.0 +50.0-50.012 MHz16±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00106FA-238V 12.000000 MHz 11.0 +30.0-30.012 MHz11±30±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00107FA-238V 12.000000 MHz 10.0 +50.0-50.012 MHz10±50±50-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00131FA-238V 12.000000 MHz 18.0 +50.0-50.012 MHz18±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00136FA-238V 12.000000 MHz 8.0 +50.0-50.012 MHz8±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00144FA-238V 12.000000 MHz 10.0 +15.0-15.012 MHz10±15±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00149FA-238V 12.000000 MHz 20.0 +30.0-30.012 MHz20±30±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00150FA-238V 12.000000 MHz 10.0 +10.0-10.012 MHz10±10±10-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00160FA-238V 12.000000 MHz 16.0 +30.0-30.012 MHz16±30±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00170FA-238V 12.000000 MHz 12.0 +30.0-30.012 MHz12±30±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00197FA-238V 12.000000 MHz 8.0 +15.0-15.012 MHz8±15±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00247FA-238V 12.000000 MHz 10.0 +20.0-20.012 MHz10±20±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00255FA-238V 12.000000 MHz 12.0 +20.0-20.012 MHz12±20±20-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00279FA-238V 12.000000 MHz 18.0 +30.0-30.012 MHz18±30±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00327FA-238V 12.000000 MHz 12.0 +20.0-20.012 MHz12±20±23-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00358FA-238V 12.000000 MHz 7.0 +30.0-30.012 MHz7±30±20-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00432FA-238V 12.000000 MHz 22.0 +50.0-50.012 MHz22±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00439FA-238V 12.000000 MHz 18.0 +50.0-50.012 MHz18±50±30-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00452FA-238V 12.000000 MHz 7.0 +50.0-50.012 MHz7±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00477FA-238V 12.000000 MHz 12.0 +100.-100.12 MHz12±100±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00482FA-238V 12.000000 MHz 12.5 +30.0-30.012 MHz12.5±30±30-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00484FA-238V 12.000000 MHz 18.0 +20.0-20.012 MHz18±20±20-30 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00485FA-238V 12.000000 MHz 12.0 +10.0-10.012 MHz12±10±20-10 to +951003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00519FA-238V 12.000000 MHz 22.0 +20.0-20.012 MHz22±20±20-30 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00521FA-238V 12.000000 MHz 20.0 +20.0-20.012 MHz20±20±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00529FA-238V 12.000000 MHz 12.0 +20.0-20.012 MHz12±20±20-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00534FA-238V 12.000000 MHz 20.0 +20.0-20.012 MHz20±20±30-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00548FA-238V 12.000000 MHz 20.0 +25.0-25.012 MHz20±25±30-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00567FA-238V 12.000000 MHz 8.0 +50.0-50.012 MHz8±50±30-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00582FA-238V 12.000000 MHz 16.0 +20.0-20.012 MHz16±20±30-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00018FA-238V 12.288000 MHz 12.0 +50.0-50.012.288 MHz12±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00033FA-238V 12.288000 MHz 12.0 +30.0-30.012.288 MHz12±30±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00085FA-238V 12.288000 MHz 8.0 +50.0-50.012.288 MHz8±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00162FA-238V 12.288000 MHz 10.0 +50.0-50.012.288 MHz10±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00192FA-238V 12.288000 MHz 10.0 +30.0-30.012.288 MHz10±30±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00268FA-238V 12.288000 MHz 16.0 +50.0-50.012.288 MHz16±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00372FA-238V 12.288000 MHz 18.0 +20.0-20.012.288 MHz18±20±30-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00400FA-238V 12.288000 MHz 12.0 +15.0-15.012.288 MHz12±15±15-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00441FA-238V 12.288000 MHz 12.0 +20.0-20.012.288 MHz12±20±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00590FA-238V 12.288000 MHz 18.0 +10.0-10.012.288 MHz18±10±20-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00437FA-238V 12.300000 MHz 10.0 +50.0-50.012.3 MHz10±50±30-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00119FA-238V 12.500000 MHz 16.0 +50.0-50.012.5 MHz16±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00179FA-238V 12.500000 MHz 10.0 +50.0-50.012.5 MHz10±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00575FA-238V 12.500000 MHz 7.0 +15.0-15.012.5 MHz7±15±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00385FA-238V 12.800000 MHz 15.0 +10.0-10.012.8 MHz15±10±10-20 to +751003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00539FA-238V 12.800000 MHz 12.0 +50.0-50.012.8 MHz12±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00380FA-238V 12.993000 MHz 10.0 +50.0-50.012.993 MHz10±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00026FA-238V 13.000000 MHz 10.0 +50.0-50.013 MHz10±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00048FA-238V 13.000000 MHz 7.0 +50.0-50.013 MHz7±50±30-20 to +701003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00195FA-238V 13.000000 MHz 9.0 +20.0-20.013 MHz9±20±50-40 to +851003.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00379FA-238V 13.300000 MHz 10.0 +50.0-50.013.3 MHz10±50±50-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00448FA-238V 13.333000 MHz 7.0 +50.0-50.013.333 MHz7±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00498FA-238V 13.333000 MHz 12.0 +50.0-50.013.333 MHz12±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00052FA-238V 13.560000 MHz 10.0 +50.0-50.013.56 MHz10±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00123FA-238V 13.560000 MHz 12.0 +20.0-20.013.56 MHz12±20±30-40 to +85803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00374FA-238V 13.560000 MHz 9.0 +50.0-50.013.56 MHz9±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00578FA-238V 13.824000 MHz 18.0 +10.0-10.013.824 MHz18±10±10-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00239FA-238V 14.318000 MHz 10.0 +50.0-50.014.318 MHz10±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00245FA-238V 14.318000 MHz 16.0 +50.0-50.014.318 MHz16±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00310FA-238V 14.318000 MHz 20.0 +30.0-30.014.318 MHz20±30±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00367FA-238V 14.318000 MHz 9.0 +50.0-50.014.318 MHz9±50±30-20 to +75803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00037FA-238V 14.318180 MHz 20.0 +50.0-50.014.31818 MHz20±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00082FA-238V 14.318180 MHz 16.0 +50.0-50.014.31818 MHz16±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00103FA-238V 14.318180 MHz 12.5 +30.0-30.014.31818 MHz12.5±30±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00114FA-238V 14.318180 MHz 18.0 +50.0-50.014.31818 MHz18±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00233FA-238V 14.318180 MHz 10.0 +20.0-20.014.31818 MHz10±20±20-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00241FA-238V 14.318180 MHz 10.0 +50.0-50.014.31818 MHz10±50±30-40 to +85803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00291FA-238V 14.318180 MHz 12.0 +15.0-15.014.31818 MHz12±15±30-40 to +85803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00314FA-238V 14.318180 MHz 10.0 +50.0-50.014.31818 MHz10±50±50-40 to +85803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00326FA-238V 14.318180 MHz 12.0 +10.0-10.014.31818 MHz12±10±23-40 to +85803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00419FA-238V 14.318180 MHz 15.0 +15.0-15.014.31818 MHz15±15±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00431FA-238V 14.318180 MHz 8.0 +20.0-20.014.31818 MHz8±20±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00027FA-238V 14.745600 MHz 20.0 +50.0-50.014.7456 MHz20±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00086FA-238V 14.745600 MHz 12.0 +50.0-50.014.7456 MHz12±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00180FA-238V 14.745600 MHz 16.0 +50.0-50.014.7456 MHz16±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00332FA-238V 14.745600 MHz 18.0 +30.0-30.014.7456 MHz18±30±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00373FA-238V 14.745600 MHz 16.0 +50.0-50.014.7456 MHz16±50±30-40 to +85803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00396FA-238V 14.745600 MHz 7.0 +50.0-50.014.7456 MHz7±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00426FA-238V 14.745600 MHz 10.0 +50.0-50.014.7456 MHz10±50±30-40 to +85803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00486FA-238V 14.745600 MHz 10.0 +30.0-30.014.7456 MHz10±30±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00565FA-238V 14.745600 MHz 10.0 +15.0-15.014.7456 MHz10±15±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00481FA-238V 14.920000 MHz 10.0 +50.0-50.014.92 MHz10±50±30-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00589FA-238V 15.974400 MHz 7.0 +50.0-50.015.9744 MHz7±50±50-30 to +85803.2 x 2.5 x 0.7
Q22FA23V00513FA-238V 15.980000 MHz 8.0 +15.0-15.015.98 MHz8±15±15-20 to +70803.2 x 2.5 x 0.7

Tính năng chính

  • Dải tần số : 12MHz đến 15.9999MHz
  • Kích thước ngoài : 3.2 x 2.5 x 0.7mm
  • Bậc hài (Overtone) : Cơ bản (Fundamental)
  • Ứng dụng; - Điện thoại di động, Bluetooth, W-LAN, radio băng tần ISM, xung nhịp cho MPU

Tài liệu

Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.

Mã tương tự
FA1008AN

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 40 MHz đến 100 MHz

1 x 0.8 x 0.3 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA1210AN

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 32MHz đến 100MHz

1.2 x 1 x 0.3 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA1612AA

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Trước sản xuất hàng loạt (Before MP). Dải tần số : 24 MHz đến 80 MHz

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA1612AS

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). Tích hợp nhiệt điện trở (thermistor). Dải tần số : 38.4 MHz, 52 MHz

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA2016AA

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. 55.2 MHz trước sản xuất hàng loạt (Before MP). Dải tần số : 19.2 MHz to 80 MHz

2 x 1.6 x 0.5 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA2016AS

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). Tích hợp nhiệt điện trở (thermistor). Dải tần số : 38.4 MHz

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA2016ASA

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). Tích hợp nhiệt điện trở (thermistor). cho ô tô. 55.2 MHz trước sản xuất hàng loạt (Before MP). Dải tần số : 38.4 MHz, 55.2 MHz

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FC-12M

EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Units). Dải tần số; - FC-12M 32.768 kHz; - FC-12M TYPE 32 kHz to 68.51 kHz

2.05 x 1.2 x 0.6 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá