Bỏ qua tới nội dung

Epson

FA2016AA

FA2016AA – Thạch anh

Thạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. 55.2 MHz trước sản xuất hàng loạt (Before MP). Dải tần số : 19.2 MHz to 80 MHz

FA2016AA, 2 x 1.6 x 0.5 mm

Thông số

Mã nhà sản xuất
FA2016AA
Hãng sản xuất
Epson
Đóng gói
2 x 1.6 x 0.5 mm
Nhóm sản phẩm (Product group)
Thạch anh (Crystal Unit)
Số mã đặt hàng
138
Dải tần số có sẵn
19.2 – 55.46667 MHz
Tải datasheet (PDF)

Thông tin chi tiết

FA2016AA: Thạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit), SMD kích thước nhỏ, profile thấp, 55.2 MHz trước sản xuất hàng loạt (Before MP).

Các mã đặt hàng (138 mã)

Mã đặt hàng (Epson P/N)Mã đầy đủTần sốCL (pF)Dung sai 25 ℃ (ppm)Dung sai theo nhiệt độ (ppm)Nhiệt độ hoạt động (℃)ESR max (Ω)Kích thước (mm)
X1E000381A174FA2016AA 19.200000 MHz 7.0 +10.0-10.019.2 MHz7±10±30-40 to +1051502 x 1.6 x 0.5
X1E000381A006FA2016AA 20.000000 MHz 8.0 +15.0-15.020 MHz8±15±50-40 to +1251002 x 1.6 x 0.5
X1E000381A103FA2016AA 20.000000 MHz 8.0 +15.0-15.020 MHz8±15±50-40 to +1251002 x 1.6 x 0.5
X1E000381A127FA2016AA 20.000000 MHz 8.0 +15.0-15.020 MHz8±15±50-40 to +1251002 x 1.6 x 0.5
X1E000381A156FA2016AA 20.000000 MHz 10.0 +15.0-15.020 MHz10±15±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A181FA2016AA 20.000000 MHz 18.0 +30.0-30.020 MHz18±30±50-40 to +1251002 x 1.6 x 0.5
X1E000381A195FA2016AA 20.000000 MHz 16.0 +30.0-30.020 MHz16±30±30-40 to +85802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A198FA2016AA 20.000000 MHz 15.0 +15.0-15.020 MHz15±15±50-40 to +1251002 x 1.6 x 0.5
X1E000381A212FA2016AA 20.000000 MHz 12.0 +20.0-20.020 MHz12±20±50-40 to +1251002 x 1.6 x 0.5
X1E000381A014FA2016AA 24.000000 MHz 10.0 +15.0-15.024 MHz10±15±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A020FA2016AA 24.000000 MHz 12.0 +10.0-10.024 MHz12±10±15-40 to +85802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A035FA2016AA 24.000000 MHz 7.0 +10.0-10.024 MHz7±10±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A090FA2016AA 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.024 MHz8±10±30-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A091FA2016AA 24.000000 MHz 8.0 +20.0-20.024 MHz8±20±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A100FA2016AA 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.024 MHz8±10±20-40 to +85802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A102FA2016AA 24.000000 MHz 8.0 +15.0-15.024 MHz8±15±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A109FA2016AA 24.000000 MHz 12.0 +10.0-10.024 MHz12±10±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A122FA2016AA 24.000000 MHz 18.0 +30.0-30.024 MHz18±30±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A162FA2016AA 24.000000 MHz 18.0 +20.0-20.024 MHz18±20±30-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A187FA2016AA 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.024 MHz8±10±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A202FA2016AA 24.000000 MHz 8.0 +30.0-30.024 MHz8±30±35-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A215FA2016AA 24.000000 MHz 6.0 +30.0-30.024 MHz6±30±35-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A097FA2016AA 24.305000 MHz 8.5 +10.0-10.024.305 MHz8.5±10±30-40 to +85802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A125FA2016AA 24.305000 MHz 8.0 +10.0-10.024.305 MHz8±10±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A185FA2016AA 24.305000 MHz 8.5 +10.0-10.024.305 MHz8.5±10±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A203FA2016AA 24.305000 MHz 8.0 +10.0-10.024.305 MHz8±10±20-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A029FA2016AA 24.545450 MHz 12.0 +50.0-50.024.54545 MHz12±50±30-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A075FA2016AA 24.545452 MHz 10.0 +20.0-20.024.545452 MHz10±20±30-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A004FA2016AA 24.545454 MHz 6.0 +10.0-10.024.545454 MHz6±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A064FA2016AA 24.576000 MHz 20.0 +15.0-15.024.576 MHz20±15±15-40 to +85802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A028FA2016AA 24.923100 MHz 10.0 +30.0-30.024.9231 MHz10±30±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A009FA2016AA 25.000000 MHz 10.0 +30.0-30.025 MHz10±30±30-40 to +85802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A049FA2016AA 25.000000 MHz 7.0 +10.0-10.025 MHz7±10±40-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A051FA2016AA 25.000000 MHz 6.0 +30.0-30.025 MHz6±30±35-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A053FA2016AA 25.000000 MHz 8.0 +15.0-15.025 MHz8±15±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A054FA2016AA 25.000000 MHz 12.0 +10.0-10.025 MHz12±10±20-40 to +85802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A062FA2016AA 25.000000 MHz 20.0 +10.0-10.025 MHz20±10±15-40 to +85802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A086FA2016AA 25.000000 MHz 10.0 +50.0-50.025 MHz10±50±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A093FA2016AA 25.000000 MHz 10.0 +10.0-10.025 MHz10±10±30-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A105FA2016AA 25.000000 MHz 12.0 +30.0-30.025 MHz12±30±30-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A131FA2016AA 25.000000 MHz 8.0 +15.0-15.025 MHz8±15±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A141FA2016AA 25.000000 MHz 20.0 +10.0-10.025 MHz20±10±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A150FA2016AA 25.000000 MHz 10.0 +10.0-10.025 MHz10±10±30-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A155FA2016AA 25.000000 MHz 10.0 +15.0-15.025 MHz10±15±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A157FA2016AA 25.000000 MHz 10.0 +15.0-15.025 MHz10±15±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A161FA2016AA 25.000000 MHz 8.0 +10.0-10.025 MHz8±10±30-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A163FA2016AA 25.000000 MHz 12.0 +30.0-30.025 MHz12±30±30-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A169FA2016AA 25.000000 MHz 10.0 +10.0-10.025 MHz10±10±40-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A175FA2016AA 25.000000 MHz 6.0 +15.0-15.025 MHz6±15±50-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A176FA2016AA 25.000000 MHz 10.0 +10.0-10.025 MHz10±10±35-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A179FA2016AA 25.000000 MHz 8.0 +10.0-10.025 MHz8±10±40-40 to +125802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A182FA2016AA 25.000000 MHz 8.0 +10.0-10.025 MHz8±10±30-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A192FA2016AA 25.000000 MHz 12.0 +10.0-10.025 MHz12±10±20-40 to +105802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A205FA2016AA 25.000000 MHz 10.0 +10.0-10.025 MHz10±10±20-40 to +85802 x 1.6 x 0.5
X1E000381A031FA2016AA 26.000000 MHz 8.0 +10.0-10.026 MHz8±10±20-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A067FA2016AA 26.000000 MHz 12.0 +10.0-10.026 MHz12±10±20-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A095FA2016AA 26.000000 MHz 9.0 +10.0-10.026 MHz9±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A110FA2016AA 26.000000 MHz 8.0 +10.0-10.026 MHz8±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A128FA2016AA 26.000000 MHz 8.0 +50.0-50.026 MHz8±50±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A137FA2016AA 26.000000 MHz 8.0 +10.0-10.026 MHz8±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A015FA2016AA 27.000000 MHz 10.0 +15.0-15.027 MHz10±15±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A044FA2016AA 27.000000 MHz 6.0 +10.0-10.027 MHz6±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A056FA2016AA 27.000000 MHz 8.0 +10.0-10.027 MHz8±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A072FA2016AA 27.000000 MHz 12.0 +10.0-10.027 MHz12±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A082FA2016AA 27.000000 MHz 7.0 +30.0-30.027 MHz7±30±50-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A114FA2016AA 27.000000 MHz 6.0 +10.0-10.027 MHz6±10±20-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A135FA2016AA 27.000000 MHz 8.0 +10.0-10.027 MHz8±10±35-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A136FA2016AA 27.000000 MHz 10.0 +10.0-10.027 MHz10±10±20-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A153FA2016AA 27.000000 MHz 12.0 +10.0-10.027 MHz12±10±30-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A200FA2016AA 27.000000 MHz 6.0 +10.0-10.027 MHz6±10±30-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A032FA2016AA 27.120000 MHz 12.0 +30.0-30.027.12 MHz12±30±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A046FA2016AA 27.120000 MHz 10.0 +30.0-30.027.12 MHz10±30±50-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A126FA2016AA 27.120000 MHz 8.0 +15.0-15.027.12 MHz8±15±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A148FA2016AA 27.120000 MHz 10.0 +30.0-30.027.12 MHz10±30±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A194FA2016AA 27.120000 MHz 8.0 +15.0-15.027.12 MHz8±15±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A204FA2016AA 27.120000 MHz 8.0 +15.0-15.027.12 MHz8±15±35-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A221FA2016AA 27.120000 MHz 8.0 +15.0-15.027.12 MHz8±15±50-40 to +125502 x 1.6 x 0.5
X1E000381A023FA2016AA 27.600000 MHz 10.0 +10.0-10.027.6 MHz10±10±30-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A208FA2016AA 27.600000 MHz 10.0 +10.0-10.027.6 MHz10±10±45-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A217FA2016AA 27.600000 MHz 8.0 +15.0-15.027.6 MHz8±15±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A076FA2016AA 28.636360 MHz 30.0 +15.0-15.028.63636 MHz30±15±15-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A146FA2016AA 28.636360 MHz 30.0 +15.0-15.028.63636 MHz30±15±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A164FA2016AA 28.636360 MHz 10.0 +20.0-20.028.63636 MHz10±20±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A089FA2016AA 30.000000 MHz 8.0 +20.0-20.030 MHz8±20±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A118FA2016AA 30.000000 MHz 6.0 +20.0-20.030 MHz6±20±50-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A207FA2016AA 30.000000 MHz 8.0 +10.0-10.030 MHz8±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A025FA2016AA 32.000000 MHz 6.0 +10.0-10.032 MHz6±10±20-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A047FA2016AA 32.000000 MHz 10.0 +10.0-10.032 MHz10±10±20-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A055FA2016AA 32.000000 MHz 10.0 +10.0-10.032 MHz10±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A138FA2016AA 32.000000 MHz 6.0 +10.0-10.032 MHz6±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A183FA2016AA 32.000000 MHz 8.0 +10.0-10.032 MHz8±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A196FA2016AA 32.000000 MHz 10.0 +10.0-10.032 MHz10±10±20-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A220FA2016AA 32.000000 MHz 8.0 +10.0-10.032 MHz8±10-20/+25-40 to +110602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A177FA2016AA 33.000000 MHz 8.0 +30.0-30.033 MHz8±30±30-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A078FA2016AA 33.330000 MHz 8.0 +10.0-10.033.33 MHz8±10±50-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A184FA2016AA 36.864000 MHz 12.0 +10.0-10.036.864 MHz12±10±20-40 to +85502 x 1.6 x 0.5
X1E000381A211FA2016AA 36.864000 MHz 12.0 +10.0-10.036.864 MHz12±10±20-40 to +105502 x 1.6 x 0.5
X1E000381A018FA2016AA 37.400000 MHz 9.0 +10.0-10.037.4 MHz9±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A052FA2016AA 37.400000 MHz 12.0 +7.0 -10.037.4 MHz12-10/+7±20-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A084FA2016AA 37.400000 MHz 9.0 +10.0-10.037.4 MHz9±10±20-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A165FA2016AA 37.400000 MHz 12.0 +10.0-10.037.4 MHz12±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A026FA2016AA 38.400000 MHz 8.0 +10.0-10.038.4 MHz8±10-13/+12-25 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A081FA2016AA 38.400000 MHz 9.0 +10.0-10.038.4 MHz9±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A119FA2016AA 38.400000 MHz 10.0 +10.0-10.038.4 MHz10±10±10-30 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A160FA2016AA 38.400000 MHz 8.0 +10.0-10.038.4 MHz8±10±30-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A189FA2016AA 38.400000 MHz 10.0 +10.0-10.038.4 MHz10±10±32-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A101FA2016AA 40.000000 MHz 8.0 +15.0-15.040 MHz8±15±50-40 to +125502 x 1.6 x 0.5
X1E000381A116FA2016AA 40.000000 MHz 10.0 +10.0-10.040 MHz10±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A120FA2016AA 40.000000 MHz 10.0 +10.0-10.040 MHz10±10±10-30 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A130FA2016AA 40.000000 MHz 6.0 +15.0-15.040 MHz6±15±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A168FA2016AA 40.000000 MHz 12.0 +30.0-30.040 MHz12±30±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A170FA2016AA 40.000000 MHz 8.0 +10.0-10.040 MHz8±10±40-40 to +125402 x 1.6 x 0.5
X1E000381A178FA2016AA 40.000000 MHz 10.0 +10.0-10.040 MHz10±10±10-30 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A180FA2016AA 40.000000 MHz 8.0 +10.0-10.040 MHz8±10±10-30 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A188FA2016AA 40.000000 MHz 7.0 +10.0-10.040 MHz7±10±35-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A197FA2016AA 40.000000 MHz 9.0 +10.0-10.040 MHz9±10±10-30 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A214FA2016AA 40.000000 MHz 12.0 +15.0-15.040 MHz12±15±50-40 to +125502 x 1.6 x 0.5
X1E000381A132FA2016AA 48.000000 MHz 7.0 +20.0-20.048 MHz7±20±20-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A134FA2016AA 48.000000 MHz 7.0 +10.0-10.048 MHz7±10±20-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A144FA2016AA 48.000000 MHz 8.0 +10.0-10.048 MHz8±10±20-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A152FA2016AA 48.000000 MHz 9.0 +20.0-20.048 MHz9±20±20-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A171FA2016AA 48.000000 MHz 7.0 +10.0-10.048 MHz7±10±35-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A172FA2016AA 48.000000 MHz 8.0 +10.0-10.048 MHz8±10±30-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A173FA2016AA 48.000000 MHz 7.0 +10.0-10.048 MHz7±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A191FA2016AA 48.000000 MHz 12.0 +10.0-10.048 MHz12±10±20-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A199FA2016AA 48.000000 MHz 6.0 +10.0-10.048 MHz6±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A201FA2016AA 48.000000 MHz 8.0 +10.0-10.048 MHz8±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A219FA2016AA 48.000000 MHz 7.0 +10.0-10.048 MHz7±10±20-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A050FA2016AA 50.000000 MHz 6.0 +10.0-10.050 MHz6±10±10-20 to +75602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A063FA2016AA 50.000000 MHz 10.0 +15.0-15.050 MHz10±15±15-40 to +85602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A074FA2016AA 50.000000 MHz 8.0 +30.0-30.050 MHz8±30±40-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A077FA2016AA 50.000000 MHz 8.0 +10.0-10.050 MHz8±10±50-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A104FA2016AA 50.000000 MHz 8.0 +10.0-10.050 MHz8±10±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A140FA2016AA 50.000000 MHz 10.0 +15.0-15.050 MHz10±15±50-40 to +125602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A166FA2016AA 50.000000 MHz 12.0 +15.0-15.050 MHz12±15±25-40 to +105602 x 1.6 x 0.5
X1E000381A159FA2016AA 52.083333 MHz 12.0 +15.0-15.052.083333 MHz12±15±25-40 to +105502 x 1.6 x 0.5
X1E000381A186FA2016AA 55.200000 MHz 8.0 +10.0-10.055.2 MHz8±10±20-40 to +105502 x 1.6 x 0.5
X1E000381A210FA2016AA 36.864000 MHz 12.0 +10.0-10.055.46667 MHz8±10±50-40 to +125402 x 1.6 x 0.5

Tính năng chính

  • Dải tần số : 19.2 MHz to 80 MHz
  • Kích thước ngoài : 2.0 x 1.6 x 0.5 mm
  • Bậc hài (Overtone) : Cơ bản (Fundamental)
  • Ứng dụng; - Âm thanh ô tô, hệ thống camera xe, hệ thống dẫn đường ô tô, xung nhịp ECU, đồng hồ, bảng đồng hồ, hệ thống khóa điện tử, v.v.
  • Tuân thủ AEC-Q200

Tài liệu

Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.

Mã tương tự
FA2016AS

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). Tích hợp nhiệt điện trở (thermistor). Dải tần số : 38.4 MHz

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA2016ASA

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). Tích hợp nhiệt điện trở (thermistor). cho ô tô. 55.2 MHz trước sản xuất hàng loạt (Before MP). Dải tần số : 38.4 MHz, 55.2 MHz

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FC-12M

EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Units). Dải tần số; - FC-12M 32.768 kHz; - FC-12M TYPE 32 kHz to 68.51 kHz

2.05 x 1.2 x 0.6 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FC-135

EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Units). SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số; - FC-135 : 32.768 kHz; - FC-135 TYPE : 32 kHz to 76.8 kHz

3.2 x 1.5 x 0.9 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FC-135R

EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Units). SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số : 32.768 kHz

3.2 x 1.5 x 0.9 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FC-13A

EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). cho ô tô. SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số : 32.768kHz

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FC1610AN

EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). Dải tần số : 32.768kHz

1.65 x 1.05 x 0.5 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FC1610BN

EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). Dải tần số : 32.768kHz

1.65 x 1.05 x 0.5 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá