FC1610BN
FC1610BN – Thạch anh
Thạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). Dải tần số : 32.768kHz

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- FC1610BN
- Hãng sản xuất
- Epson
- Đóng gói
- 1.65 x 1.05 x 0.5 mm
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Thạch anh (Crystal Unit)
- Số mã đặt hàng
- 4
- Dải tần số có sẵn
- 32.768 kHz
Thông tin chi tiết
FC1610BN: Thạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit).
Các mã đặt hàng (4 mã)
| Mã đặt hàng (Epson P/N) | Mã đầy đủ | Tần số | CL (pF) | Dung sai 25 ℃ (ppm) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | ESR max (kΩ) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1A0001910001 | FC1610BN 32.768000 kHz 12.5 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 12.5 | ±20 | -40 to +105 | 70 | 1.65 x 1.05 x 0.5 |
| X1A0001910002 | FC1610BN 32.768000 kHz 9.0 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 9 | ±20 | -40 to +105 | 70 | 1.65 x 1.05 x 0.5 |
| X1A0001910003 | FC1610BN 32.768000 kHz 7.0 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 7 | ±20 | -40 to +105 | 70 | 1.65 x 1.05 x 0.5 |
| X1A0001910004 | FC1610BN 32.768000 kHz 6.0 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 6 | ±20 | -40 to +105 | 70 | 1.65 x 1.05 x 0.5 |
Tính năng chính
- Dải tần số : 32.768kHz
- Kích thước ngoài : 1.6 x 1.0 mm , t = 0.5 mm Max.
- Bậc hài (Overtone) : Cơ bản (Fundamental)
- Ứng dụng : Thiết bị IoT, module, v.v.
Tài liệu
- Tóm tắt (Brief Sheet) (tiếng Anh)
- Datasheet đầy đủ (Full Data Sheet) (tiếng Anh)
- RoHS (tiếng Anh)
- REACH (tiếng Anh)
- China RoHS (tiếng Anh)
- California Proposition 65 (tiếng Anh)
- TSCA PBT (tiếng Anh)
- Không halogen (Halogen Free) (tiếng Anh)
Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| FC2012AA EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). ESR thấp 75 kΩ Max.. Dải tần số : 32.768 kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC2012AN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). ESR thấp 60 kΩ Max. (-40 ℃ đến 85 ℃). Dải tần số : 32.768 kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC2012SN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). Dải tần số : 32.768 kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC3215AN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). ESR thấp 60 kΩ Max.. Dải tần số : 32.768 kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm Datasheet (PDF) | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC3215BN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). ESR thấp 60 kΩ Max.. Dải tần số : 32.768 kHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| MC-146 EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số : 32.768 kHz 7 x 1.5 x 1.4 mm Datasheet (PDF) | 7 x 1.5 x 1.4 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| MC-306 EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số : 32.768 kHz 8 x 3.8 x 2.54 mm Datasheet (PDF) | 8 x 3.8 x 2.54 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| MC-30A EpsonThạch anh 32.768 kHz. cho ứng dụng ô tô. Dải tần số : 32.768 kHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá |





