FC-13A
FC-13A – Thạch anh
Thạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). cho ô tô. SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số : 32.768kHz

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- FC-13A
- Hãng sản xuất
- Epson
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Thạch anh (Crystal Unit)
Thông tin chi tiết
FC-13A: Thạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit), cho ô tô, SMD siêu mỏng (Low Profile).
Tính năng chính
- Dải tần số : 32.768kHz
- Kích thước ngoài : 3.2 x 1.5 x 0.9mm
- Bậc hài (Overtone) : Cơ bản (Fundamental)
- Ứng dụng : Phụ kiện và xung nhịp phụ cho ECU
- Tuân thủ AEC-Q200
Tài liệu
- Tóm tắt (Brief Sheet) (tiếng Anh)
- RoHS (tiếng Anh)
- REACH (tiếng Anh)
- China RoHS (tiếng Anh)
- California Proposition 65 (tiếng Anh)
- TSCA PBT (tiếng Anh)
- Không halogen (Halogen Free) (tiếng Anh)
Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| FC1610AN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). Dải tần số : 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm Datasheet (PDF) | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC1610BN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). Dải tần số : 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm Datasheet (PDF) | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC2012AA EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). ESR thấp 75 kΩ Max.. Dải tần số : 32.768 kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC2012AN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). ESR thấp 60 kΩ Max. (-40 ℃ đến 85 ℃). Dải tần số : 32.768 kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC2012SN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). Dải tần số : 32.768 kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC3215AN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). ESR thấp 60 kΩ Max.. Dải tần số : 32.768 kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm Datasheet (PDF) | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC3215BN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). ESR thấp 60 kΩ Max.. Dải tần số : 32.768 kHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| MC-146 EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số : 32.768 kHz 7 x 1.5 x 1.4 mm Datasheet (PDF) | 7 x 1.5 x 1.4 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá |






