FC-12M
FC-12M / FC-12M TYPE – Thạch anh
Thạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Units). Dải tần số; - FC-12M 32.768 kHz; - FC-12M TYPE 32 kHz to 68.51 kHz

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- FC-12M
- Hãng sản xuất
- Epson
- Đóng gói
- 2.05 x 1.2 x 0.6 mm
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Thạch anh (Crystal Unit)
- Số mã đặt hàng
- 14
- Dải tần số có sẵn
- 31.009 – 68.51 kHz
Thông tin chi tiết
FC-12M / FC-12M TYPE: Thạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Units).
Các mã đặt hàng (14 mã)
| Mã đặt hàng (Epson P/N) | Mã đầy đủ | Tần số | CL (pF) | Dung sai 25 ℃ (ppm) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | ESR max (kΩ) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1A0000210011 | FC-12M 31.009000 kHz 10.0 +20.0-20.0 | 31.009 kHz | 10 | ±20 | -40 to +85 | 80 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000210010 | FC-12M 32.760000 kHz 9.0 +20.0-20.0 | 32.76 kHz | 9 | ±20 | -40 to +85 | 90 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000610002 | FC-12M 32.768000 kHz 12.5 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 12.5 | ±20 | -40 to +85 | 90 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000610003 | FC-12M 32.768000 kHz 12.5 +30.0-30.0 | 32.768 kHz | 12.5 | ±30 | -40 to +85 | 90 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000610006 | FC-12M 32.768000 kHz 7.0 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 7 | ±20 | -40 to +85 | 90 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000610008 | FC-12M 32.768000 kHz 9.0 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 9 | ±20 | -40 to +85 | 90 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000610014 | FC-12M 32.768000 kHz 12.5 +10.0-10.0 | 32.768 kHz | 12.5 | ±10 | -40 to +85 | 90 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000610021 | FC-12M 32.768000 kHz 6.0 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 6 | ±20 | -40 to +85 | 90 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000610024 | FC-12M 32.768000 kHz 9.0 +10.0-10.0 | 32.768 kHz | 9 | ±10 | -40 to +85 | 90 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000610032 | FC-12M 32.768000 kHz 6.6 +20.0-20.0 | 32.768 kHz | 6.6 | ±20 | -40 to +85 | 90 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000610035 | FC-12M 32.768000 kHz 7.0 +10.0-10.0 | 32.768 kHz | 7 | ±10 | -40 to +85 | 90 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000210008 | FC-12M 40.009500 kHz 10.0 +20.0-20.0 | 40.0095 kHz | 10 | ±20 | -40 to +85 | 75 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000210002 | FC-12M 60.010000 kHz 10.0 +20.0-20.0 | 60.01 kHz | 10 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
| X1A0000210007 | FC-12M 68.510000 kHz 10.0 +20.0-20.0 | 68.51 kHz | 10 | ±20 | -40 to +85 | 55 | 2.05 x 1.2 x 0.6 |
Tính năng chính
- Dải tần số; - FC-12M 32.768 kHz; - FC-12M TYPE 32 kHz to 68.51 kHz
- Kích thước ngoài : 2.05 x 1.2 x 0.6 mm
- Bậc hài (Overtone) : Cơ bản (Fundamental)
- Ứng dụng : Thiết bị truyền thông nhỏ
Tài liệu
- Tóm tắt (Brief Sheet) (tiếng Anh)
- RoHS (tiếng Anh)
- REACH (tiếng Anh)
- China RoHS (tiếng Anh)
- California Proposition 65 (tiếng Anh)
- TSCA PBT (tiếng Anh)
- Không halogen (Halogen Free) (tiếng Anh)
Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-135 EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Units). SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số; - FC-135 : 32.768 kHz; - FC-135 TYPE : 32 kHz to 76.8 kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm Datasheet (PDF) | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC-135R EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Units). SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số : 32.768 kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm Datasheet (PDF) | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC-13A EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). cho ô tô. SMD siêu mỏng (Low Profile). Dải tần số : 32.768kHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC1610AN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). Dải tần số : 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm Datasheet (PDF) | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC1610BN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). Dải tần số : 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm Datasheet (PDF) | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC2012AA EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). ESR thấp 75 kΩ Max.. Dải tần số : 32.768 kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC2012AN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). ESR thấp 60 kΩ Max. (-40 ℃ đến 85 ℃). Dải tần số : 32.768 kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| FC2012SN EpsonThạch anh dải kHz (kHz Range Crystal Unit). Dải tần số : 32.768 kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá |







