FA-238
FA-238 – Thạch anh
Thạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 16MHz đến 50MHz

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- FA-238
- Hãng sản xuất
- Epson
- Đóng gói
- 3.2 x 2.5 x 0.7 mm
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Thạch anh (Crystal Unit)
- Số mã đặt hàng
- 240
- Dải tần số có sẵn
- 16 – 52 MHz
Thông tin chi tiết
FA-238: Thạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit), SMD kích thước nhỏ, profile thấp.
Các mã đặt hàng (240 mã)
| Mã đặt hàng (Epson P/N) | Mã đầy đủ | Tần số | CL (pF) | Dung sai 25 ℃ (ppm) | Dung sai theo nhiệt độ (ppm) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | ESR max (Ω) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q22FA23800047 | FA-238 16.000000 MHz 7.0 +50.0-50.0 | 16 MHz | 7 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800133 | FA-238 16.000000 MHz 12.0 +50.0-50.0 | 16 MHz | 12 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800179 | FA-238 16.000000 MHz 12.5 +50.0-50.0 | 16 MHz | 12.5 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800216 | FA-238 16.000000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 16 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800263 | FA-238 16.000000 MHz 9.0 +15.0-15.0 | 16 MHz | 9 | ±15 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800367 | FA-238 16.000000 MHz 18.0 +50.0-50.0 | 16 MHz | 18 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800421 | FA-238 16.000000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 16 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800483 | FA-238 16.000000 MHz 10.0 +20.0-20.0 | 16 MHz | 10 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800620 | FA-238 16.000000 MHz 8.0 +50.0-50.0 | 16 MHz | 8 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800702 | FA-238 16.000000 MHz 15.0 +50.0-50.0 | 16 MHz | 15 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800980 | FA-238 16.000000 MHz 22.0 +50.0-50.0 | 16 MHz | 22 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801286 | FA-238 16.000000 MHz 18.0 +30.0-30.0 | 16 MHz | 18 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801554 | FA-238 16.000000 MHz 99.0 +30.0-30.0 | 16 MHz | 99 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801674 | FA-238 16.000000 MHz 8.0 +15.0-15.0 | 16 MHz | 8 | ±15 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801830 | FA-238 16.000000 MHz 8.0 +20.0-20.0 | 16 MHz | 8 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801860 | FA-238 16.000000 MHz 10.5 +30.0-30.0 | 16 MHz | 10.5 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801879 | FA-238 16.000000 MHz 18.0 +20.0-20.0 | 16 MHz | 18 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801911 | FA-238 16.000000 MHz 16.0 +50.0-50.0 | 16 MHz | 16 | ±50 | ±20 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801913 | FA-238 16.000000 MHz 7.0 +15.0-15.0 | 16 MHz | 7 | ±15 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800458 | FA-238 16.384000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 16.384 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800849 | FA-238 16.384000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 16.384 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801026 | FA-238 16.384000 MHz 18.0 +50.0-50.0 | 16.384 MHz | 18 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801056 | FA-238 16.384000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 16.384 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801482 | FA-238 16.384000 MHz 7.0 +50.0-50.0 | 16.384 MHz | 7 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801777 | FA-238 16.384000 MHz 8.0 +20.0-20.0 | 16.384 MHz | 8 | ±20 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801905 | FA-238 16.384000 MHz 8.0 +15.0-15.0 | 16.384 MHz | 8 | ±15 | ±15 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801939 | FA-238 16.588800 MHz 7.0 +50.0-50.0 | 16.5888 MHz | 7 | ±50 | ±50 | -30 to +85 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801105 | FA-238 16.660000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 16.66 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800011 | FA-238 16.934400 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 16.9344 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801354 | FA-238 16.934400 MHz 7.0 +30.0-30.0 | 16.9344 MHz | 7 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801834 | FA-238 16.934400 MHz 8.0 +50.0-50.0 | 16.9344 MHz | 8 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800820 | FA-238 18.400000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 18.4 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800091 | FA-238 18.432000 MHz 20.0 +50.0-50.0 | 18.432 MHz | 20 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800093 | FA-238 18.432000 MHz 12.0 +50.0-50.0 | 18.432 MHz | 12 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800127 | FA-238 18.432000 MHz 16.0 +50.0-50.0 | 18.432 MHz | 16 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800128 | FA-238 18.432000 MHz 18.0 +50.0-50.0 | 18.432 MHz | 18 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800149 | FA-238 18.432000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 18.432 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800666 | FA-238 18.432000 MHz 7.0 +50.0-50.0 | 18.432 MHz | 7 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801491 | FA-238 18.432000 MHz 7.0 +20.0-20.0 | 18.432 MHz | 7 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801555 | FA-238 18.432000 MHz 12.5 +50.0-50.0 | 18.432 MHz | 12.5 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801851 | FA-238 18.432000 MHz 12.0 +20.0-20.0 | 18.432 MHz | 12 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800205 | FA-238 19.200000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 19.2 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800755 | FA-238 19.200000 MHz 12.0 +50.0-50.0 | 19.2 MHz | 12 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801800 | FA-238 19.200000 MHz 7.0 +20.0-20.0 | 19.2 MHz | 7 | ±20 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801920 | FA-238 19.200000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 19.2 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -40 to +105 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801946 | FA-238 19.660800 MHz 18.0 +30.0-30.0 | 19.6608 MHz | 18 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 80 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800001 | FA-238 20.000000 MHz 12.0 +50.0-50.0 | 20 MHz | 12 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800002 | FA-238 20.000000 MHz 18.0 +50.0-50.0 | 20 MHz | 18 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800035 | FA-238 20.000000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 20 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800170 | FA-238 20.000000 MHz 20.0 +50.0-50.0 | 20 MHz | 20 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800264 | FA-238 20.000000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 20 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800322 | FA-238 20.000000 MHz 12.5 +30.0-30.0 | 20 MHz | 12.5 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800350 | FA-238 20.000000 MHz 16.0 +50.0-50.0 | 20 MHz | 16 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800729 | FA-238 20.000000 MHz 7.0 +50.0-50.0 | 20 MHz | 7 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800866 | FA-238 20.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 20 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800910 | FA-238 20.000000 MHz 8.0 +50.0-50.0 | 20 MHz | 8 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800987 | FA-238 20.000000 MHz 15.0 +50.0-50.0 | 20 MHz | 15 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801016 | FA-238 20.000000 MHz 16.0 +30.0-30.0 | 20 MHz | 16 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801434 | FA-238 20.000000 MHz 7.0 +15.0-15.0 | 20 MHz | 7 | ±15 | ±15 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801810 | FA-238 20.000000 MHz 8.0 +50.0-50.0 | 20 MHz | 8 | ±50 | ±50 | -40 to +105 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801824 | FA-238 20.000000 MHz 16.0 +30.0-30.0 | 20 MHz | 16 | ±30 | ±50 | -20 to +105 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801876 | FA-238 20.000000 MHz 12.0 +50.0-50.0 | 20 MHz | 12 | ±50 | ±50 | -40 to +105 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801921 | FA-238 20.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 20 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -40 to +105 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800129 | FA-238 22.579200 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 22.5792 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801067 | FA-238 22.579200 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 22.5792 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800041 | FA-238 24.000000 MHz 20.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 20 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800044 | FA-238 24.000000 MHz 7.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 7 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800065 | FA-238 24.000000 MHz 12.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 12 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800089 | FA-238 24.000000 MHz 16.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 16 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800114 | FA-238 24.000000 MHz 18.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 18 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800238 | FA-238 24.000000 MHz 20.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 20 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800240 | FA-238 24.000000 MHz 30.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 30 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800338 | FA-238 24.000000 MHz 18.0 +15.0-15.0 | 24 MHz | 18 | ±15 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800591 | FA-238 24.000000 MHz 8.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 8 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800775 | FA-238 24.000000 MHz 8.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 8 | ±50 | ±50 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800817 | FA-238 24.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801188 | FA-238 24.000000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801194 | FA-238 24.000000 MHz 18.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 18 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801201 | FA-238 24.000000 MHz 10.0 +20.0-20.0 | 24 MHz | 10 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801234 | FA-238 24.000000 MHz 7.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 7 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801429 | FA-238 24.000000 MHz 16.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 16 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801435 | FA-238 24.000000 MHz 20.0 +25.0-25.0 | 24 MHz | 20 | ±25 | ±20 | -40 to +85 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801570 | FA-238 24.000000 MHz 15.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 15 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801597 | FA-238 24.000000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801610 | FA-238 24.000000 MHz 9.0 +15.0-15.0 | 24 MHz | 9 | ±15 | ±15 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801697 | FA-238 24.000000 MHz 12.0 +20.0-20.0 | 24 MHz | 12 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801755 | FA-238 24.000000 MHz 8.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 8 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801794 | FA-238 24.000000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 10 | ±50 | ±50 | -40 to +85 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801815 | FA-238 24.000000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 10 | ±50 | ±50 | -40 to +105 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801833 | FA-238 24.000000 MHz 9.0 +30.0-30.0 | 24 MHz | 9 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801849 | FA-238 24.000000 MHz 20.0 +15.0-15.0 | 24 MHz | 20 | ±15 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801867 | FA-238 24.000000 MHz 9.0 +20.0-20.0 | 24 MHz | 9 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801885 | FA-238 24.000000 MHz 12.0 +20.0-20.0 | 24 MHz | 12 | ±20 | ±20 | -30 to +80 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801923 | FA-238 24.000000 MHz 18.0 +50.0-50.0 | 24 MHz | 18 | ±50 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801817 | FA-238 24.056478 MHz 7.0 +50.0-50.0 | 24.056478 MHz | 7 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800683 | FA-238 24.545454 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 24.545454 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800063 | FA-238 24.576000 MHz 12.0 +50.0-50.0 | 24.576 MHz | 12 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800088 | FA-238 24.576000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 24.576 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800120 | FA-238 24.576000 MHz 18.0 +50.0-50.0 | 24.576 MHz | 18 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800156 | FA-238 24.576000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 24.576 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800190 | FA-238 24.576000 MHz 8.0 +50.0-50.0 | 24.576 MHz | 8 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800198 | FA-238 24.576000 MHz 7.0 +50.0-50.0 | 24.576 MHz | 7 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800305 | FA-238 24.576000 MHz 16.0 +50.0-50.0 | 24.576 MHz | 16 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800792 | FA-238 24.576000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 24.576 MHz | 10 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801440 | FA-238 24.576000 MHz 7.0 +20.0-20.0 | 24.576 MHz | 7 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801808 | FA-238 24.576000 MHz 12.0 +20.0-20.0 | 24.576 MHz | 12 | ±20 | ±30 | -20 to +70 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801932 | FA-238 24.576000 MHz 18.0 +50.0-50.0 | 24.576 MHz | 18 | ±50 | ±30 | -40 to +85 | 60 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800013 | FA-238 25.000000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800092 | FA-238 25.000000 MHz 20.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 20 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800095 | FA-238 25.000000 MHz 12.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 12 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800165 | FA-238 25.000000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800478 | FA-238 25.000000 MHz 18.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 18 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800547 | FA-238 25.000000 MHz 16.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 16 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800653 | FA-238 25.000000 MHz 7.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 7 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800678 | FA-238 25.000000 MHz 20.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 20 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800745 | FA-238 25.000000 MHz 9.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 9 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800776 | FA-238 25.000000 MHz 8.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 8 | ±50 | ±50 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800844 | FA-238 25.000000 MHz 18.0 +15.0-15.0 | 25 MHz | 18 | ±15 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800860 | FA-238 25.000000 MHz 19.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 19 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800986 | FA-238 25.000000 MHz 33.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 33 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801021 | FA-238 25.000000 MHz 7.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 7 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801224 | FA-238 25.000000 MHz 8.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 8 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801310 | FA-238 25.000000 MHz 8.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 8 | ±30 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801598 | FA-238 25.000000 MHz 7.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 7 | ±30 | ±50 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801603 | FA-238 25.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 10 | ±30 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801604 | FA-238 25.000000 MHz 9.0 +20.0-20.0 | 25 MHz | 9 | ±20 | ±20 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801686 | FA-238 25.000000 MHz 8.0 +20.0-20.0 | 25 MHz | 8 | ±20 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801687 | FA-238 25.000000 MHz 18.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 18 | ±50 | ±30 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801698 | FA-238 25.000000 MHz 12.5 +20.0-20.0 | 25 MHz | 12.5 | ±20 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801699 | FA-238 25.000000 MHz 12.0 +20.0-20.0 | 25 MHz | 12 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801701 | FA-238 25.000000 MHz 12.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 12 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801812 | FA-238 25.000000 MHz 16.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 16 | ±30 | ±50 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801816 | FA-238 25.000000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 25 MHz | 10 | ±50 | ±50 | -40 to +105 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801819 | FA-238 25.000000 MHz 16.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 16 | ±30 | ±50 | -40 to +105 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801823 | FA-238 25.000000 MHz 7.5 +15.0-15.0 | 25 MHz | 7.5 | ±15 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801831 | FA-238 25.000000 MHz 8.0 +20.0-20.0 | 25 MHz | 8 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801835 | FA-238 25.000000 MHz 16.0 +15.0-15.0 | 25 MHz | 16 | ±15 | ±30 | 0 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801839 | FA-238 25.000000 MHz 7.0 +20.0-20.0 | 25 MHz | 7 | ±20 | ±20 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801845 | FA-238 25.000000 MHz 8.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 8 | ±30 | ±30 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801853 | FA-238 25.000000 MHz 10.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 10 | ±30 | ±50 | -20 to +105 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801861 | FA-238 25.000000 MHz 8.0 +15.0-15.0 | 25 MHz | 8 | ±15 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801863 | FA-238 25.000000 MHz 20.0 +20.0-20.0 | 25 MHz | 20 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801865 | FA-238 25.000000 MHz 12.5 +20.0-20.0 | 25 MHz | 12.5 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801888 | FA-238 25.000000 MHz 8.0 +30.0-30.0 | 25 MHz | 8 | ±30 | ±30 | -40 to +105 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23801898 | FA-238 25.000000 MHz 7.0 +15.0-15.0 | 25 MHz | 7 | ±15 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800146 | FA-238 26.000000 MHz 10.0 +50.0-50.0 | 26 MHz | 10 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
| Q22FA23800147 | FA-238 26.000000 MHz 20.0 +50.0-50.0 | 26 MHz | 20 | ±50 | ±30 | -20 to +70 | 50 | 3.2 x 2.5 x 0.7 |
