Bỏ qua tới nội dung

Epson

FA-118T

FA-118T – Thạch anh

Thạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 24MHz đến 54MHz

FA-118T, 1.6 x 1.2 x 0.35 mm

Thông số

Mã nhà sản xuất
FA-118T
Hãng sản xuất
Epson
Đóng gói
1.6 x 1.2 x 0.35 mm
Nhóm sản phẩm (Product group)
Thạch anh (Crystal Unit)
Số mã đặt hàng
59
Dải tần số có sẵn
24 – 52 MHz
Tải datasheet (PDF)

Thông tin chi tiết

FA-118T: Thạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit), SMD kích thước nhỏ, profile thấp.

Các mã đặt hàng (59 mã)

Mã đặt hàng (Epson P/N)Mã đầy đủTần sốCL (pF)Dung sai 25 ℃ (ppm)Dung sai theo nhiệt độ (ppm)Nhiệt độ hoạt động (℃)ESR max (Ω)Kích thước (mm)
X1E0002510046FA-118T 24.000000 MHz 12.0 +10.0-10.024 MHz12±10±10-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510068FA-118T 24.000000 MHz 8.0 +30.0-30.024 MHz8±30±30-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510069FA-118T 24.000000 MHz 10.0 +30.0-30.024 MHz10±30±30-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510121FA-118T 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.024 MHz8±10±10-20 to +852001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510126FA-118T 24.000000 MHz 7.0 +30.0-30.024 MHz7±30±30-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510144FA-118T 24.000000 MHz 20.0 +30.0-30.024 MHz20±30±30-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510153FA-118T 24.000000 MHz 8.0 +10.0-10.024 MHz8±10±20-40 to +852001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510227FA-118T 24.000000 MHz 6.0 +10.0-10.024 MHz6±10±10-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510033FA-118T 25.000000 MHz 10.0 +30.0-30.025 MHz10±30±30-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510034FA-118T 25.000000 MHz 9.0 +30.0-30.025 MHz9±30±30-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510057FA-118T 25.000000 MHz 7.0 +30.0-30.025 MHz7±30±30-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510077FA-118T 25.000000 MHz 9.0 +10.0-10.025 MHz9±10±10-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510111FA-118T 25.000000 MHz 10.0 +50.0-50.025 MHz10±50±30-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510113FA-118T 25.000000 MHz 8.0 +10.0-10.025 MHz8±10±15-30 to +852001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510249FA-118T 25.000000 MHz 16.0 +10.0-10.025 MHz16±10±20-40 to +852001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510011FA-118T 26.000000 MHz 8.0 +10.0-10.026 MHz8±10±10-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510014FA-118T 26.000000 MHz 9.0 +10.0-10.026 MHz9±10±12-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510064FA-118T 26.000000 MHz 12.0 +10.0-10.026 MHz12±10±12-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510259FA-118T 26.000000 MHz 6.0 +10.0-10.026 MHz6±10±20-40 to +852001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510009FA-118T 27.120000 MHz 10.0 +30.0-30.027.12 MHz10±30±50-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510130FA-118T 27.120000 MHz 10.0 +30.0-30.027.12 MHz10±30±30-40 to +852001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510035FA-118T 30.000000 MHz 8.0 +20.0-20.030 MHz8±20±20-20 to +752001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510050FA-118T 32.000000 MHz 9.0 +10.0-10.032 MHz9±10±12-20 to +751001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510059FA-118T 32.000000 MHz 8.0 +10.0-10.032 MHz8±10±10-20 to +751001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510065FA-118T 32.000000 MHz 10.0 +10.0-10.032 MHz10±10±12-20 to +751001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510079FA-118T 32.000000 MHz 9.0 +10.0-10.032 MHz9±10±10-20 to +751001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510080FA-118T 32.000000 MHz 6.0 +10.0-10.032 MHz6±10±12-20 to +751001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510086FA-118T 32.000000 MHz 8.0 +20.0-20.032 MHz8±20±20-20 to +751001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510104FA-118T 32.000000 MHz 10.0 +20.0-20.032 MHz10±20±30-40 to +851001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510134FA-118T 32.000000 MHz 8.0 +10.0-10.032 MHz8±10±12-20 to +851001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510138FA-118T 32.000000 MHz 6.0 +10.0-10.032 MHz6±10±15-20 to +701001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510141FA-118T 32.000000 MHz 8.0 +20.0-20.032 MHz8±20±20-40 to +851001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510155FA-118T 32.000000 MHz 9.0 +30.0-30.032 MHz9±30±30-20 to +751001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510179FA-118T 32.000000 MHz 8.0 +10.0-10.032 MHz8±10±20-40 to +851001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510197FA-118T 32.000000 MHz 6.0 +10.0-10.032 MHz6±10±10-20 to +751001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510215FA-118T 32.000000 MHz 6.0 +20.0-20.032 MHz6±20±20-40 to +851001.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510194FA-118T 36.000000 MHz 8.0 +30.0-30.036 MHz8±30±30-20 to +75801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510016FA-118T 37.400000 MHz 16.0 +10.0-10.037.4 MHz16±10±10-20 to +85801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510161FA-118T 37.400000 MHz 8.0 +10.0-10.037.4 MHz8±10±10-30 to +85601.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510222FA-118T 37.400000 MHz 8.0 +10.0-10.037.4 MHz8±10±20-40 to +85601.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510150FA-118T 38.400000 MHz 20.0 +10.0-10.038.4 MHz20±10±10-20 to +75801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510201FA-118T 38.400000 MHz 8.0 +10.0-10.038.4 MHz8±10±10-20 to +85601.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510243FA-118T 38.400000 MHz 8.0 +20.0-20.038.4 MHz8±20±20-20 to +75801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510246FA-118T 38.400000 MHz 10.0 +10.0-10.038.4 MHz10±10±20-20 to +75601.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510232FA-118T 39.000000 MHz 10.0 +10.0-10.039 MHz10±10±20-20 to +75601.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510032FA-118T 40.000000 MHz 10.0 +10.0-10.040 MHz10±10±10-20 to +75801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510078FA-118T 40.000000 MHz 7.0 +10.0-10.040 MHz7±10±10-20 to +75801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510190FA-118T 40.000000 MHz 12.0 +10.0-10.040 MHz12±10±10-30 to +85601.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510212FA-118T 40.000000 MHz 6.0 +10.0-10.040 MHz6±10±20-40 to +85801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510219FA-118T 40.000000 MHz 10.0 +10.0-10.040 MHz10±10±20-40 to +85601.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510236FA-118T 40.000000 MHz 8.0 +10.0-10.040 MHz8±10±12-20 to +75801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510237FA-118T 40.000000 MHz 10.0 +10.0-10.040 MHz10±10±10-20 to +75601.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510060FA-118T 48.000000 MHz 10.0 +30.0-30.048 MHz10±30±30-20 to +75801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510099FA-118T 48.000000 MHz 6.0 +30.0-30.048 MHz6±30±30-20 to +75801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510152FA-118T 48.000000 MHz 8.0 +10.0-10.048 MHz8±10±20-40 to +85801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510252FA-118T 48.000000 MHz 9.9 +10.0-10.048 MHz9.9±10±20-40 to +85601.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510102FA-118T 50.000000 MHz 8.0 +30.0-30.050 MHz8±30±30-40 to +85801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510158FA-118T 50.000000 MHz 12.0 +10.0-10.050 MHz12±10±15-40 to +85801.6 x 1.2 x 0.35
X1E0002510056FA-118T 52.000000 MHz 9.0 +15.0-15.052 MHz9±15±12-20 to +75801.6 x 1.2 x 0.35

Tính năng chính

  • Dải tần số : 24MHz đến 54MHz
  • Kích thước ngoài : 1.6 x 1.2 x 0.35mm
  • Bậc hài (Overtone) : Cơ bản (Fundamental)
  • Ứng dụng; - Điện thoại di động, Bluetooth, W-LAN, radio băng tần ISM, xung nhịp cho MPU

Tài liệu

Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.

Mã tương tự
FA-128

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 19.2MHz to 54MHz

2 x 1.6 x 0.5 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA-20H

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 12MHz to 54MHz

2.5 x 2 x 0.55 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA-238

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 16MHz đến 50MHz

3.2 x 2.5 x 0.7 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA-238A

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 12MHz to 50.0MHz

3.2 x 2.5 x 0.7 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA-238V

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 12MHz đến 15.9999MHz

3.2 x 2.5 x 0.7 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA1008AN

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 40 MHz đến 100 MHz

1 x 0.8 x 0.3 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA1210AN

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Dải tần số : 32MHz đến 100MHz

1.2 x 1 x 0.3 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

FA1612AA

EpsonThạch anh dải MHz (MHz Range Crystal Unit). SMD kích thước nhỏ, profile thấp. Trước sản xuất hàng loạt (Before MP). Dải tần số : 24 MHz đến 80 MHz

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá