TG-5510CA
TG-5510CA – Bộ dao động thạch anh
TCXO. Độ ổn định cao. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- TG-5510CA
- Hãng sản xuất
- Epson
- Đóng gói
- 7 x 5 x 1.5 mm
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator)
- Số mã đặt hàng
- 26
- Dải tần số có sẵn
- 10 – 50 MHz
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Bộ dao động |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Epson |
| Tần số (Frequency) | 10 MHz |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
Thông tin chi tiết
TG-5510CA: TCXO, Độ ổn định cao.
Các mã đặt hàng (26 mã)
| Mã đặt hàng (Epson P/N) | Mã đầy đủ | Tần số | Ngõ ra | Điện áp nguồn (V) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | Dung sai 25 ℃ (ppm) | Ổn định theo nhiệt độ (ppm) | Dòng tiêu thụ max (mA) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G0060010041 | TG-5510CA-41N 10.000000 MHz | 10 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +105 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010098 | TG-5510CA-98N 10.000000 MHz | 10 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010094 | TG-5510CA-94N 12.800000 MHz | 12.8 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010042 | TG-5510CA-42N 19.200000 MHz | 19.2 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +105 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010081 | TG-5510CA-81N 19.200000 MHz | 19.2 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010091 | TG-5510CA-91N 19.440000 MHz | 19.44 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010043 | TG-5510CA-43N 20.000000 MHz | 20 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +105 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010095 | TG-5510CA-95N 20.000000 MHz | 20 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010079 | TG-5510CA-79N 24.000000 MHz | 24 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010044 | TG-5510CA-44N 24.576000 MHz | 24.576 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +105 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010077 | TG-5510CA-77N 24.576000 MHz | 24.576 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010045 | TG-5510CA-45N 25.000000 MHz | 25 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +105 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010090 | TG-5510CA-90N 25.000000 MHz | 25 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010092 | TG-5510CA-92N 25.600000 MHz | 25.6 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010087 | TG-5510CA-87N 26.000000 MHz | 26 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 7 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010083 | TG-5510CA-83N 27.000000 MHz | 27 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 9 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010076 | TG-5510CA-76N 30.720000 MHz | 30.72 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 9 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010082 | TG-5510CA-82N 38.400000 MHz | 38.4 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 9 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010046 | TG-5510CA-46N 38.880000 MHz | 38.88 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +105 | ±1 | ±0.28 | 9 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010096 | TG-5510CA-96N 38.880000 MHz | 38.88 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 9 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010047 | TG-5510CA-47N 40.000000 MHz | 40 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +105 | ±1 | ±0.28 | 9 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010093 | TG-5510CA-93N 40.000000 MHz | 40 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 9 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010080 | TG-5510CA-80N 48.000000 MHz | 48 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 10 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010078 | TG-5510CA-78N 49.152000 MHz | 49.152 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 10 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010048 | TG-5510CA-48N 50.000000 MHz | 50 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +105 | ±1 | ±0.28 | 10 | 7 x 5 x 1.5 |
| X1G0060010097 | TG-5510CA-97N 50.000000 MHz | 50 MHz | CMOS | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 10 | 7 x 5 x 1.5 |
Tính năng chính
- Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz
- Điện áp nguồn : 3.3 V Typ.
- Đặc tính tần số / nhiệt độ : ±0.28 x 10-6 Max.
- Độ chính xác chạy tự do (Free-run) : ±4.6 x 10-6 Max. / 20 năm (cho Stratum3)
- Kích thước ngoài : 7.0 x 5.0 x 1.5 mm (10 chân)
- Ứng dụng : Đồng bộ mạng, BTS, Microwave, Stratum3, SyncE, IEEE1588
- Đặc điểm : Chịu nhiệt cao +105 °C (tùy chọn), độ ổn định cao
Tài liệu
- Tóm tắt (Brief Sheet) (tiếng Anh)
- Datasheet đầy đủ (Full Data Sheet) (tiếng Anh)
- RoHS (tiếng Anh)
- REACH (tiếng Anh)
- China RoHS (tiếng Anh)
- California Proposition 65 (tiếng Anh)
- TSCA PBT (tiếng Anh)
- Không halogen (Halogen Free) (tiếng Anh)
Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| TG-5510CB EpsonTCXO. Độ ổn định cao. Chịu nhiệt độ cao +105 °C. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz 5 x 3.2 x 1.5 mm Datasheet (PDF) | 5 x 3.2 x 1.5 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG-5511CA EpsonTCXO. Độ ổn định cao. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz 7 x 5 x 1.5 mm Datasheet (PDF) | 7 x 5 x 1.5 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG-5511CB EpsonTCXO. Độ ổn định cao. Chịu nhiệt độ cao +105 °C. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz 5 x 3.2 x 1.5 mm Datasheet (PDF) | 5 x 3.2 x 1.5 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG1612SLN EpsonVC-TCXO / TCXO / TCXO-Standby. Độ ổn định cao. Dải tần số : 13 MHz đến 55.2 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG2016SKA EpsonVC-TCXO / TCXO / TCXO-Standby. cho ô tô, dải nhiệt độ cao 105°C. Dải tần số : 13 MHz to 55 MHz 2 x 1.6 x 0.61 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.61 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG2016SLA EpsonVC-TCXO / TCXO / TCXO-Standby. Dành cho ô tô, dải nhiệt độ cao 85°C. Dải tần số : 13 MHz to 55 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG2016SLN EpsonTCXO / TCXO-Standby / VC-TCXO. Độ ổn định cao. Dải tần số : 10 MHz to 55.2 MHz 2 x 1.6 x 0.61 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.61 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG2016SMN EpsonTCXO / VC-TCXO. Độ ổn định cao. Dải tần số : 10MHz to 55MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá |







