SG-8018CA
SG-8018CA – Bộ dao động lập trình được
Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) lập trình được, có loại +105 ℃. Dải tần số : 0.67 MHz đến 170 MHz (bước 1 ppm)

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- SG-8018CA
- Hãng sản xuất
- Epson
- Đóng gói
- 7 x 5 x 1.4 mm
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Bộ dao động lập trình được (Programmable Oscillator)
- Số mã đặt hàng
- 363
- Dải tần số có sẵn
- 1 – 170 MHz
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Bộ dao động lập trình được |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Epson |
| Loại (Type) | XO (Standard) |
| Độ ổn định tần số (Frequency Stability) | ±1ppm |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
Thông tin chi tiết
SG-8018CA: Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) lập trình được, có loại +105 ℃.
Các mã đặt hàng (363 mã)
| Mã đặt hàng (Epson P/N) | Mã đầy đủ | Tần số | Ngõ ra | Điện áp nguồn (V) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | Dung sai tần số (ppm) | Dòng tiêu thụ max (mA) | Chức năng | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G0055710110 | SG-8018CA 1.000000 MHz TJHPA | 1 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710267 | SG-8018CA 1.000000 MHz TJHSB | 1 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710325 | SG-8018CA 1.000000 MHz TJHSA | 1 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710349 | SG-8018CA 1.024000 MHz TJHPB | 1.024 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710129 | SG-8018CA 1.045000 MHz TJHSB | 1.045 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710263 | SG-8018CA 1.228800 MHz TJHPA | 1.2288 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710244 | SG-8018CA 1.485000 MHz TJHPA | 1.485 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710281 | SG-8018CA 1.536000 MHz TJHPA | 1.536 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710232 | SG-8018CA 1.544000 MHz TJHPA | 1.544 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710368 | SG-8018CA 1.600000 MHz TJHPA | 1.6 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710069 | SG-8018CA 1.843200 MHz TJHPA | 1.8432 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710220 | SG-8018CA 1.843200 MHz TJHSA | 1.8432 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710227 | SG-8018CA 1.843200 MHz TJHPB | 1.8432 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710283 | SG-8018CA 1.996800 MHz TJHPA | 1.9968 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710060 | SG-8018CA 2.000000 MHz TJHPA | 2 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710096 | SG-8018CA 2.048000 MHz TJHPA | 2.048 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710208 | SG-8018CA 2.048000 MHz TJHSA | 2.048 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710068 | SG-8018CA 2.457600 MHz TJHPA | 2.4576 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710311 | SG-8018CA 2.500000 MHz TJHPA | 2.5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710091 | SG-8018CA 3.000000 MHz TJHPA | 3 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710262 | SG-8018CA 3.072000 MHz TJHPA | 3.072 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710274 | SG-8018CA 3.200000 MHz TJHPB | 3.2 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710270 | SG-8018CA 3.570000 MHz TJHPA | 3.57 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710097 | SG-8018CA 3.579545 MHz TJHPA | 3.579545 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710187 | SG-8018CA 3.600000 MHz TJHPA | 3.6 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710339 | SG-8018CA 3.640000 MHz TJHPA | 3.64 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710070 | SG-8018CA 3.686400 MHz TJHPA | 3.6864 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710254 | SG-8018CA 3.686400 MHz TJHPB | 3.6864 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710375 | SG-8018CA 3.686400 MHz TJHSA | 3.6864 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710348 | SG-8018CA 3.840000 MHz TJHPB | 3.84 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710258 | SG-8018CA 3.904000 MHz TJHPA | 3.904 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710340 | SG-8018CA 3.932160 MHz TJHPA | 3.93216 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710049 | SG-8018CA 4.000000 MHz TJHPA | 4 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710050 | SG-8018CA 4.000000 MHz TJHSA | 4 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710169 | SG-8018CA 4.000000 MHz TJHSB | 4 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710148 | SG-8018CA 4.096000 MHz TJHPA | 4.096 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710177 | SG-8018CA 4.096000 MHz TJHSB | 4.096 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710236 | SG-8018CA 4.096000 MHz TJHSA | 4.096 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710257 | SG-8018CA 4.192000 MHz TJHPA | 4.192 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710294 | SG-8018CA 4.192400 MHz TJHSA | 4.1924 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710192 | SG-8018CA 4.194300 MHz TJHPA | 4.1943 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710351 | SG-8018CA 4.800000 MHz TJHPA | 4.8 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710298 | SG-8018CA 4.848484 MHz TJHPA | 4.848484 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710089 | SG-8018CA 4.915200 MHz TJHPA | 4.9152 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710296 | SG-8018CA 4.915200 MHz TJHPB | 4.9152 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710310 | SG-8018CA 4.915200 MHz TJHSA | 4.9152 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710196 | SG-8018CA 5.000000 MHz TJHPA | 5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710197 | SG-8018CA 5.000000 MHz TJHSA | 5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710315 | SG-8018CA 5.000000 MHz TJHPB | 5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710076 | SG-8018CA 6.000000 MHz TJHPA | 6 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710210 | SG-8018CA 6.000000 MHz TJHSA | 6 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710309 | SG-8018CA 6.136000 MHz TJHPA | 6.136 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710130 | SG-8018CA 6.144000 MHz TJHPA | 6.144 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710255 | SG-8018CA 6.144000 MHz TJHSA | 6.144 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710326 | SG-8018CA 6.144000 MHz TJHPB | 6.144 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710113 | SG-8018CA 6.250000 MHz TJHPA | 6.25 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710362 | SG-8018CA 6.250000 MHz TJHPB | 6.25 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710217 | SG-8018CA 6.300000 MHz TJHPA | 6.3 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710334 | SG-8018CA 6.400000 MHz TJHPA | 6.4 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710219 | SG-8018CA 6.750000 MHz TJHPA | 6.75 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710191 | SG-8018CA 7.000000 MHz TJHSA | 7 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710319 | SG-8018CA 7.000000 MHz TJHPA | 7 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710107 | SG-8018CA 7.159090 MHz TJHPA | 7.15909 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710205 | SG-8018CA 7.200000 MHz TJHPA | 7.2 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710102 | SG-8018CA 7.372800 MHz TJHPA | 7.3728 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710356 | SG-8018CA 7.500000 MHz TJHPA | 7.5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710223 | SG-8018CA 7.680000 MHz TJHPA | 7.68 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710238 | SG-8018CA 7.680000 MHz TJHSA | 7.68 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710253 | SG-8018CA 7.987200 MHz TJHPA | 7.9872 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710033 | SG-8018CA 8.000000 MHz TJHPA | 8 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710034 | SG-8018CA 8.000000 MHz TJHSA | 8 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710128 | SG-8018CA 8.000000 MHz TJHSB | 8 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710170 | SG-8018CA 8.000000 MHz TJHPB | 8 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710316 | SG-8018CA 8.192000 MHz TJHPA | 8.192 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710347 | SG-8018CA 8.320000 MHz TJHPB | 8.32 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710199 | SG-8018CA 9.031680 MHz TJHPA | 9.03168 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710228 | SG-8018CA 9.216000 MHz TJHPA | 9.216 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710173 | SG-8018CA 9.730000 MHz TJHPA | 9.73 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710322 | SG-8018CA 9.830000 MHz TJHPB | 9.83 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710115 | SG-8018CA 9.830400 MHz TJHPA | 9.8304 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710144 | SG-8018CA 9.830400 MHz TJHSA | 9.8304 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710324 | SG-8018CA 9.830400 MHz TJHPB | 9.8304 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710027 | SG-8018CA 10.000000 MHz TJHPA | 10 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710028 | SG-8018CA 10.000000 MHz TJHSA | 10 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710085 | SG-8018CA 10.000000 MHz TJHSB | 10 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710268 | SG-8018CA 10.000000 MHz TJHPB | 10 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710377 | SG-8018CA 10.000010 MHz TJHSA | 10.00001 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710328 | SG-8018CA 10.112000 MHz TJHPA | 10.112 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710235 | SG-8018CA 10.240000 MHz TJHPA | 10.24 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710246 | SG-8018CA 10.240000 MHz TJHPB | 10.24 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710136 | SG-8018CA 11.059200 MHz TJHPB | 11.0592 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710176 | SG-8018CA 11.059200 MHz TJHPA | 11.0592 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710143 | SG-8018CA 11.289000 MHz TJHPA | 11.289 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710151 | SG-8018CA 11.289600 MHz TJHPA | 11.2896 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710273 | SG-8018CA 11.980800 MHz TJHPA | 11.9808 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710025 | SG-8018CA 12.000000 MHz TJHPA | 12 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710026 | SG-8018CA 12.000000 MHz TJHSA | 12 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710108 | SG-8018CA 12.000000 MHz TJHSB | 12 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710137 | SG-8018CA 12.000000 MHz TJHPB | 12 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710074 | SG-8018CA 12.272700 MHz TJHPA | 12.2727 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710037 | SG-8018CA 12.288000 MHz TJHPA | 12.288 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710038 | SG-8018CA 12.288000 MHz TJHSA | 12.288 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710276 | SG-8018CA 12.288000 MHz TJHPB | 12.288 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710112 | SG-8018CA 12.500000 MHz TJHPA | 12.5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710234 | SG-8018CA 12.500000 MHz TJHPB | 12.5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710280 | SG-8018CA 12.500000 MHz TJHSA | 12.5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710364 | SG-8018CA 12.502000 MHz TJHPA | 12.502 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710336 | SG-8018CA 12.582900 MHz TJHPA | 12.5829 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710277 | SG-8018CA 12.800000 MHz TJHSA | 12.8 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710142 | SG-8018CA 13.000000 MHz TJHPA | 13 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710111 | SG-8018CA 13.107200 MHz TJHPA | 13.1072 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710333 | SG-8018CA 13.330000 MHz TJHPA | 13.33 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710242 | SG-8018CA 13.333300 MHz TJHPA | 13.3333 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710209 | SG-8018CA 13.560000 MHz TJHPA | 13.56 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710372 | SG-8018CA 14.000000 MHz TJHPB | 14 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710229 | SG-8018CA 14.318100 MHz TJHPA | 14.3181 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710188 | SG-8018CA 14.318180 MHz TJHPA | 14.31818 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710314 | SG-8018CA 14.318180 MHz TJHSA | 14.31818 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710106 | SG-8018CA 14.400000 MHz TJHPA | 14.4 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710182 | SG-8018CA 14.745000 MHz TJHPA | 14.745 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710035 | SG-8018CA 14.745600 MHz TJHPA | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710036 | SG-8018CA 14.745600 MHz TJHSA | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710138 | SG-8018CA 14.745600 MHz TJHSB | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710207 | SG-8018CA 14.745600 MHz TJHPB | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710365 | SG-8018CA 14.850000 MHz TJHPB | 14.85 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710180 | SG-8018CA 15.000000 MHz TJHPA | 15 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710218 | SG-8018CA 15.000000 MHz TJHSB | 15 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710292 | SG-8018CA 15.000000 MHz TJHPB | 15 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710086 | SG-8018CA 15.200000 MHz TJHPA | 15.2 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710359 | SG-8018CA 15.360000 MHz TJHSA | 15.36 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710346 | SG-8018CA 15.616000 MHz TJHPB | 15.616 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710360 | SG-8018CA 15.625000 MHz TJHPB | 15.625 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710155 | SG-8018CA 15.974400 MHz TJHPA | 15.9744 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710023 | SG-8018CA 16.000000 MHz TJHPA | 16 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710024 | SG-8018CA 16.000000 MHz TJHSA | 16 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710126 | SG-8018CA 16.000000 MHz TJHSB | 16 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710226 | SG-8018CA 16.000000 MHz TJHPB | 16 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710080 | SG-8018CA 16.128000 MHz TJHPA | 16.128 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710087 | SG-8018CA 16.384000 MHz TJHPA | 16.384 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710301 | SG-8018CA 16.384000 MHz TJHSA | 16.384 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 7 x 5 x 1.4 |
| X1G0055710078 | SG-8018CA 16.500000 MHz TJHPA | 16.5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 7 x 5 x 1.4 |
