SG-8018CB
SG-8018CB – Bộ dao động lập trình được
Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) lập trình được, có loại +105 ℃. Dải tần số : 0.67 MHz đến 170 MHz (bước 1 ppm)

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- SG-8018CB
- Hãng sản xuất
- Epson
- Đóng gói
- 5 x 3.2 x 1.3 mm
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Bộ dao động lập trình được (Programmable Oscillator)
- Số mã đặt hàng
- 151
- Dải tần số có sẵn
- 1 – 167.3728 MHz
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Bộ dao động lập trình được |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Epson |
| Loại (Type) | XO (Standard) |
| Độ ổn định tần số (Frequency Stability) | ±1ppm |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
Thông tin chi tiết
SG-8018CB: Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) lập trình được, có loại +105 ℃.
Các mã đặt hàng (151 mã)
| Mã đặt hàng (Epson P/N) | Mã đầy đủ | Tần số | Ngõ ra | Điện áp nguồn (V) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | Dung sai tần số (ppm) | Dòng tiêu thụ max (mA) | Chức năng | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G0055810111 | SG-8018CB 1.000000 MHz TJHPB | 1 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810121 | SG-8018CB 1.000000 MHz TJHSA | 1 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810142 | SG-8018CB 1.600000 MHz TJHPA | 1.6 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810066 | SG-8018CB 1.843200 MHz TJHSA | 1.8432 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810071 | SG-8018CB 1.843200 MHz TJHPA | 1.8432 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810070 | SG-8018CB 2.048000 MHz TJHSA | 2.048 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810110 | SG-8018CB 2.048000 MHz TJHSB | 2.048 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810105 | SG-8018CB 2.457600 MHz TJHSA | 2.4576 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810131 | SG-8018CB 3.200000 MHz TJHPB | 3.2 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810136 | SG-8018CB 3.579545 MHz TJHSA | 3.579545 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810150 | SG-8018CB 3.579545 MHz TJHPA | 3.579545 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810080 | SG-8018CB 3.680000 MHz TJHPA | 3.68 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810049 | SG-8018CB 4.000000 MHz TJHPA | 4 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810050 | SG-8018CB 4.000000 MHz TJHSA | 4 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810139 | SG-8018CB 4.915200 MHz TJHPA | 4.9152 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810140 | SG-8018CB 4.915200 MHz TJHSA | 4.9152 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810145 | SG-8018CB 5.000000 MHz TJHSA | 5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810085 | SG-8018CB 5.550000 MHz TJHPA | 5.55 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810065 | SG-8018CB 6.000000 MHz TJHPA | 6 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810125 | SG-8018CB 6.000000 MHz TJHSA | 6 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810127 | SG-8018CB 6.000000 MHz TJHSB | 6 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810130 | SG-8018CB 6.144000 MHz TJHPA | 6.144 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810096 | SG-8018CB 6.176000 MHz TJHPA | 6.176 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810129 | SG-8018CB 6.870000 MHz TJHSA | 6.87 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810091 | SG-8018CB 6.912000 MHz TJHPA | 6.912 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810128 | SG-8018CB 7.175000 MHz TJHSA | 7.175 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810074 | SG-8018CB 7.372800 MHz TJHSA | 7.3728 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810108 | SG-8018CB 7.372800 MHz TJHPA | 7.3728 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810033 | SG-8018CB 8.000000 MHz TJHPA | 8 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810034 | SG-8018CB 8.000000 MHz TJHSA | 8 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810100 | SG-8018CB 8.192000 MHz TJHSA | 8.192 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810082 | SG-8018CB 8.333330 MHz TJHPA | 8.33333 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810109 | SG-8018CB 9.000000 MHz TJHPA | 9 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810132 | SG-8018CB 9.216000 MHz TJHSA | 9.216 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810118 | SG-8018CB 9.830400 MHz TJHSA | 9.8304 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810027 | SG-8018CB 10.000000 MHz TJHPA | 10 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810028 | SG-8018CB 10.000000 MHz TJHSA | 10 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810149 | SG-8018CB 10.000000 MHz TJHSB | 10 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810157 | SG-8018CB 11.013800 MHz TJHSA | 11.0138 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810095 | SG-8018CB 11.059200 MHz TJHPA | 11.0592 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810163 | SG-8018CB 11.289600 MHz TJHSA | 11.2896 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810025 | SG-8018CB 12.000000 MHz TJHPA | 12 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810026 | SG-8018CB 12.000000 MHz TJHSA | 12 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810037 | SG-8018CB 12.288000 MHz TJHPA | 12.288 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810038 | SG-8018CB 12.288000 MHz TJHSA | 12.288 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810078 | SG-8018CB 12.500000 MHz TJHPA | 12.5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810069 | SG-8018CB 13.560000 MHz TJHSA | 13.56 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810164 | SG-8018CB 13.580625 MHz TJHSA | 13.580625 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810154 | SG-8018CB 14.318000 MHz TJHSA | 14.318 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810161 | SG-8018CB 14.318180 MHz TJHSA | 14.31818 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810035 | SG-8018CB 14.745600 MHz TJHPA | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810036 | SG-8018CB 14.745600 MHz TJHSA | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810089 | SG-8018CB 15.000000 MHz TJHPA | 15 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810023 | SG-8018CB 16.000000 MHz TJHPA | 16 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810024 | SG-8018CB 16.000000 MHz TJHSA | 16 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810094 | SG-8018CB 16.660000 MHz TJHPA | 16.66 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810079 | SG-8018CB 16.666600 MHz TJHPA | 16.6666 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810084 | SG-8018CB 18.000000 MHz TJHSB | 18 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810098 | SG-8018CB 18.000000 MHz TJHPA | 18 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810092 | SG-8018CB 18.432000 MHz TJHPA | 18.432 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810064 | SG-8018CB 19.200000 MHz TJHPA | 19.2 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810113 | SG-8018CB 19.600000 MHz TJHPA | 19.6 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810053 | SG-8018CB 19.660800 MHz TJHPA | 19.6608 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810054 | SG-8018CB 19.660800 MHz TJHSA | 19.6608 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810013 | SG-8018CB 20.000000 MHz TJHPA | 20 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810014 | SG-8018CB 20.000000 MHz TJHSA | 20 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810153 | SG-8018CB 20.000000 MHz TJHSB | 20 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 3.5 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810144 | SG-8018CB 22.118400 MHz TJHPA | 22.1184 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810062 | SG-8018CB 22.222200 MHz TJHSA | 22.2222 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810019 | SG-8018CB 24.000000 MHz TJHPA | 24 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810020 | SG-8018CB 24.000000 MHz TJHSA | 24 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810116 | SG-8018CB 24.000000 MHz TJHSB | 24 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810045 | SG-8018CB 24.576000 MHz TJHPA | 24.576 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810046 | SG-8018CB 24.576000 MHz TJHSA | 24.576 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810011 | SG-8018CB 25.000000 MHz TJHPA | 25 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810012 | SG-8018CB 25.000000 MHz TJHSA | 25 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810120 | SG-8018CB 25.000000 MHz TJHPB | 25 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810147 | SG-8018CB 25.170000 MHz TJHPA | 25.17 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810043 | SG-8018CB 26.000000 MHz TJHPA | 26 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810044 | SG-8018CB 26.000000 MHz TJHSA | 26 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810068 | SG-8018CB 26.600000 MHz TJHPA | 26.6 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810029 | SG-8018CB 27.000000 MHz TJHPA | 27 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810030 | SG-8018CB 27.000000 MHz TJHSA | 27 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810102 | SG-8018CB 28.224000 MHz TJHSA | 28.224 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810103 | SG-8018CB 28.375000 MHz TJHPA | 28.375 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810081 | SG-8018CB 28.636300 MHz TJHPA | 28.6363 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810124 | SG-8018CB 29.000000 MHz TJHPA | 29 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810123 | SG-8018CB 29.491200 MHz TJHSA | 29.4912 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810041 | SG-8018CB 30.000000 MHz TJHPA | 30 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810042 | SG-8018CB 30.000000 MHz TJHSA | 30 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810031 | SG-8018CB 32.000000 MHz TJHPA | 32 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810032 | SG-8018CB 32.000000 MHz TJHSA | 32 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810159 | SG-8018CB 32.486400 MHz TJHSA | 32.4864 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810077 | SG-8018CB 32.768000 MHz TJHPA | 32.768 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810039 | SG-8018CB 33.000000 MHz TJHPA | 33 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810040 | SG-8018CB 33.000000 MHz TJHSA | 33 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810143 | SG-8018CB 33.330000 MHz TJHSA | 33.33 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810148 | SG-8018CB 33.330000 MHz TJHPA | 33.33 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810072 | SG-8018CB 33.333000 MHz TJHPA | 33.333 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810057 | SG-8018CB 33.333300 MHz TJHPA | 33.3333 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810058 | SG-8018CB 33.333300 MHz TJHSA | 33.3333 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810119 | SG-8018CB 33.333300 MHz TJHPB | 33.3333 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810135 | SG-8018CB 34.406400 MHz TJHPA | 34.4064 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810099 | SG-8018CB 38.400000 MHz TJHPA | 38.4 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810021 | SG-8018CB 40.000000 MHz TJHPA | 40 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810022 | SG-8018CB 40.000000 MHz TJHSA | 40 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810156 | SG-8018CB 42.950000 MHz TJHSA | 42.95 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810158 | SG-8018CB 42.954000 MHz TJHSA | 42.954 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810060 | SG-8018CB 44.967000 MHz TJHSA | 44.967 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810151 | SG-8018CB 45.158400 MHz TJHSA | 45.1584 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810017 | SG-8018CB 48.000000 MHz TJHPA | 48 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810018 | SG-8018CB 48.000000 MHz TJHSA | 48 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810152 | SG-8018CB 49.152000 MHz TJHSA | 49.152 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810015 | SG-8018CB 50.000000 MHz TJHPA | 50 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810016 | SG-8018CB 50.000000 MHz TJHSA | 50 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 4.4 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810137 | SG-8018CB 51.000000 MHz TJHPA | 51 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810133 | SG-8018CB 52.428800 MHz TJHPA | 52.4288 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810061 | SG-8018CB 57.143000 MHz TJHSA | 57.143 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810093 | SG-8018CB 59.500000 MHz TJHPA | 59.5 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810073 | SG-8018CB 64.000000 MHz TJHSA | 64 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810146 | SG-8018CB 64.512000 MHz TJHPA | 64.512 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810051 | SG-8018CB 66.000000 MHz TJHPA | 66 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810052 | SG-8018CB 66.000000 MHz TJHSA | 66 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810138 | SG-8018CB 66.000000 MHz TJHPB | 66 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810141 | SG-8018CB 66.666700 MHz TJHPA | 66.6667 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810063 | SG-8018CB 66.667000 MHz TJHPA | 66.667 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810155 | SG-8018CB 66.670000 MHz TJHSA | 66.67 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810059 | SG-8018CB 70.000000 MHz TJHPA | 70 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810104 | SG-8018CB 74.250000 MHz TJHSA | 74.25 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810112 | SG-8018CB 75.000000 MHz TJHPA | 75 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.2 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810067 | SG-8018CB 80.000000 MHz TJHPA | 80 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.9 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810076 | SG-8018CB 80.000000 MHz TJHSA | 80 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.9 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810106 | SG-8018CB 98.304000 MHz TJHPA | 98.304 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.9 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810047 | SG-8018CB 100.000000MHz TJHPA | 100 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.9 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810048 | SG-8018CB 100.000000MHz TJHSA | 100 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.9 | ST | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810134 | SG-8018CB 100.000000MHz TJHPB | 100 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 5.9 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810086 | SG-8018CB 108.480000MHz TJHPA | 108.48 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 6.7 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
| X1G0055810055 | SG-8018CB 125.000000MHz TJHPA | 125 MHz | CMOS | 1.62 – 3.63 | -40 – 105 | ±50 | 6.7 | OE | 5 x 3.2 x 1.3 |
