TG5032SGN
TG5032SGN – Bộ dao động thạch anh
TCXO / VC-TCXO. Độ ổn định cao. Loại 10 chân. Dải tần số : 10MHz đến 40MHz

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- TG5032SGN
- Hãng sản xuất
- Epson
- Đóng gói
- 5 x 3.2 x 1.45 mm
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator)
- Số mã đặt hàng
- 11
- Dải tần số có sẵn
- 10 – 40 MHz
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Bộ dao động |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Epson |
| Tần số (Frequency) | 10 MHz |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
Thông tin chi tiết
TG5032SGN: TCXO / VC-TCXO, Độ ổn định cao, Loại 10 chân.
Các mã đặt hàng (11 mã)
| Mã đặt hàng (Epson P/N) | Mã đầy đủ | Tần số | Ngõ ra | Điện áp nguồn (V) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | Dung sai 25 ℃ (ppm) | Ổn định theo nhiệt độ (ppm) | Dòng tiêu thụ max (mA) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G0052410007 | TG5032SGN 10.000000 MHz CAGHJA | 10 MHz | Clipped sine wave | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.1 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
| X1G0052410014 | TG5032SGN 10.000000 MHz CAGHNA | 10 MHz | Clipped sine wave | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.1 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
| X1G0052410002 | TG5032SGN 19.200000 MHz CAGHDA | 19.2 MHz | Clipped sine wave | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.1 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
| X1G0052410009 | TG5032SGN 19.200000 MHz CAGHJA | 19.2 MHz | Clipped sine wave | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.1 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
| X1G0052410010 | TG5032SGN 19.200000 MHz FHGHDA | 19.2 MHz | Clipped sine wave | 2.7 – 3 | -40 to +85 | ±1 | ±0.25 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
| X1G0052410012 | TG5032SGN 19.200000 MHz FAGHDA | 19.2 MHz | Clipped sine wave | 2.7 – 3 | -40 to +85 | ±1 | ±0.1 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
| X1G0052410003 | TG5032SGN 25.000000 MHz CAGHDA | 25 MHz | Clipped sine wave | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.1 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
| X1G0052410008 | TG5032SGN 26.000000 MHz CBGHNA | 26 MHz | Clipped sine wave | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
| X1G0052410015 | TG5032SGN 26.000000 MHz CAGHNA | 26 MHz | Clipped sine wave | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.1 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
| X1G0052410004 | TG5032SGN 40.000000 MHz CAGHDA | 40 MHz | Clipped sine wave | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.1 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
| X1G0052410013 | TG5032SGN 40.000000 MHz CBGHNA | 40 MHz | Clipped sine wave | 3.135 – 3.465 | -40 to +85 | ±1 | ±0.28 | 5 | 5 x 3.2 x 1.45 |
Tính năng chính
- Dải tần số : 10MHz đến 40MHz
- Dạng sóng ngõ ra : Sóng sin bị xén (Clipped Sine Wave)
- Điện áp nguồn : 3.3V Typ.
- Đặc tính tần số / nhiệt độ : ± 0.1 x 10-6 Max. (-40°C to +85°C)
- Lão hóa tần số : ± 3.0 x 10-6 Max. / 20 năm
- Kích thước ngoài : 5.0 x 3.2 x 1.45mm (10 chân)
- Ứng dụng : Small Cell, Stratum3, SyncE, IEEE1588
- Đặc điểm : Độ ổn định cao, dải nhiệt độ rộng
Tài liệu
- Tóm tắt (Brief Sheet) (tiếng Anh)
- Datasheet đầy đủ (Full Data Sheet) (tiếng Anh)
- RoHS (tiếng Anh)
- REACH (tiếng Anh)
- China RoHS (tiếng Anh)
- California Proposition 65 (tiếng Anh)
- TSCA PBT (tiếng Anh)
- Không halogen (Halogen Free) (tiếng Anh)
Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| TG5032SKN EpsonTCXO. Độ ổn định cao, chịu nhiệt độ cao 105°C. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG5032SMN EpsonTCXO. Độ ổn định cao, chịu nhiệt độ cao 105°C. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG7050CKN EpsonTCXO. Độ ổn định cao, chịu nhiệt độ cao 105°C. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG7050CMN EpsonTCXO. Độ ổn định cao, chịu nhiệt độ cao 105°C. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG7050SKN EpsonTCXO. Độ ổn định cao, chịu nhiệt độ cao 105°C. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| TG7050SMN EpsonTCXO. Độ ổn định cao, chịu nhiệt độ cao 105°C. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| VG-4231CE EpsonBộ dao động thạch anh điều khiển bằng điện áp (VCXO). Kích thước nhỏ, dải kéo rộng. Dải tần số : 3MHz đến 50MHz (không bao gồm 50MHz trong dải tần số ngõ ra.) 3.2 x 2.5 x 1.05 mm Datasheet (PDF) | 3.2 x 2.5 x 1.05 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| VG3225EFN EpsonBộ dao động thạch anh điều khiển bằng điện áp (VCXO). Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz 3.2 x 2.5 x 1.05 mm Datasheet (PDF) | 3.2 x 2.5 x 1.05 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá |






