Bỏ qua tới nội dung

Epson

SG7050VAN

SG7050VAN – Bộ dao động thạch anh

Bộ dao động SPXO. Đạt dải tần số rộng nhờ công nghệ PLL và thạch anh AT

SG7050VAN, 7 x 5 x 1.6 mm

Thông số

Mã nhà sản xuất
SG7050VAN
Hãng sản xuất
Epson
Đóng gói
7 x 5 x 1.6 mm
Nhóm sản phẩm (Product group)
Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator)
Số mã đặt hàng
85
Dải tần số có sẵn
74.25 – 700 MHz
Tải datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Danh mục (Category)Bộ dao động
Hãng (Mfr)Epson
Kiểu lắp (Mounting Type)Surface Mount

Thông tin chi tiết

SG7050VAN: Bộ dao động SPXO.

Các mã đặt hàng (85 mã)

Mã đặt hàng (Epson P/N)Mã đầy đủTần sốNgõ raĐiện áp nguồn (V)Nhiệt độ hoạt động (℃)Dung sai tần số (ppm)Dòng tiêu thụ max (mA)Chức năngKích thước (mm)
X1G0042810028SG7050VAN 74.250000 MHz KEGA74.25 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810047SG7050VAN 74.250000 MHz KJBA74.25 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810066SG7050VAN 74.250000 MHz KCBA74.25 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810011SG7050VAN 75.000000 MHz KJGA75 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810049SG7050VAN 75.000000 MHz KJBA75 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810068SG7050VAN 75.000000 MHz KCBA75 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810143SG7050VAN 78.643200 MHz KJGA78.6432 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810103SG7050VAN 80.000000 MHz KEGA80 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810102SG7050VAN 98.304000 MHz KEGA98.304 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810004SG7050VAN 100.000000MHz KJGA100 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810023SG7050VAN 100.000000MHz KEGA100 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810042SG7050VAN 100.000000MHz KJBA100 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810061SG7050VAN 100.000000MHz KCBA100 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810045SG7050VAN 106.250000MHz KJBA106.25 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810064SG7050VAN 106.250000MHz KCBA106.25 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810104SG7050VAN 114.285000MHz KEGA114.285 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810138SG7050VAN 120.000000MHz KEGA120 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810124SG7050VAN 122.880000MHz KJBA122.88 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810125SG7050VAN 122.880000MHz KEGA122.88 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810001SG7050VAN 125.000000MHz KJGA125 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810020SG7050VAN 125.000000MHz KEGA125 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810039SG7050VAN 125.000000MHz KJBA125 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810058SG7050VAN 125.000000MHz KCBA125 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810117SG7050VAN 125.003125MHz KCBA125.003125 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810119SG7050VAN 125.003750MHz KJBA125.00375 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810002SG7050VAN 125.006250MHz KJGA125.00625 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810021SG7050VAN 125.006250MHz KEGA125.00625 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810040SG7050VAN 125.006250MHz KJBA125.00625 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810059SG7050VAN 125.006250MHz KCBA125.00625 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810137SG7050VAN 133.330000MHz KEGA133.33 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810096SG7050VAN 148.350000MHz KJGA148.35 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810133SG7050VAN 148.351648MHz KJBA148.351648 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810010SG7050VAN 148.500000MHz KJGA148.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810029SG7050VAN 148.500000MHz KEGA148.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810048SG7050VAN 148.500000MHz KJBA148.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810067SG7050VAN 148.500000MHz KCBA148.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810012SG7050VAN 150.000000MHz KJGA150 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810031SG7050VAN 150.000000MHz KEGA150 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810050SG7050VAN 150.000000MHz KJBA150 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810069SG7050VAN 150.000000MHz KCBA150 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810013SG7050VAN 155.520000MHz KJGA155.52 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810032SG7050VAN 155.520000MHz KEGA155.52 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810014SG7050VAN 156.250000MHz KJGA156.25 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810033SG7050VAN 156.250000MHz KEGA156.25 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810052SG7050VAN 156.250000MHz KJBA156.25 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810071SG7050VAN 156.250000MHz KCBA156.25 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810142SG7050VAN 160.000000MHz KJGA160 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810017SG7050VAN 161.132800MHz KJGA161.1328 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810036SG7050VAN 161.132800MHz KEGA161.1328 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810055SG7050VAN 161.132800MHz KJBA161.1328 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810118SG7050VAN 175.000000MHz KEGA175 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810005SG7050VAN 200.000000MHz KJGA200 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810024SG7050VAN 200.000000MHz KEGA200 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810043SG7050VAN 200.000000MHz KJBA200 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810062SG7050VAN 200.000000MHz KCBA200 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810113SG7050VAN 200.000000MHz KEBA200 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810008SG7050VAN 212.500000MHz KJGA212.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810027SG7050VAN 212.500000MHz KEGA212.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810046SG7050VAN 212.500000MHz KJBA212.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810065SG7050VAN 212.500000MHz KCBA212.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810101SG7050VAN 250.000000MHz KCBA250 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810105SG7050VAN 250.000000MHz KEGA250 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810126SG7050VAN 250.000000MHz KJGA250 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810131SG7050VAN 296.703000MHz KJBA296.703 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810140SG7050VAN 296.703000MHz KEGA296.703 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810134SG7050VAN 300.000000MHz KEGA300 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810015SG7050VAN 312.500000MHz KJGA312.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810034SG7050VAN 312.500000MHz KEGA312.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810053SG7050VAN 312.500000MHz KJBA312.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810072SG7050VAN 312.500000MHz KCBA312.5 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810016SG7050VAN 312.515625MHz KJGA312.515625 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810035SG7050VAN 312.515625MHz KEGA312.515625 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810054SG7050VAN 312.515625MHz KJBA312.515625 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810073SG7050VAN 312.515625MHz KCBA312.515625 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810141SG7050VAN 320.000000MHz KJGA320 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810130SG7050VAN 322.265625MHz KCBA322.265625 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810106SG7050VAN 350.000000MHz KEGA350 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810006SG7050VAN 400.000000MHz KJGA400 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810044SG7050VAN 400.000000MHz KJBA400 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810063SG7050VAN 400.000000MHz KCBA400 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±2030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810128SG7050VAN 622.080000MHz KEGA622.08 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810108SG7050VAN 644.531000MHz KJBA644.531 MHzLVDS2.25 – 3.63-20 – 70±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810139SG7050VAN 644.531250MHz KJGA644.53125 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810019SG7050VAN 700.000000MHz KJGA700 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±5030OE7 x 5 x 1.6
X1G0042810038SG7050VAN 700.000000MHz KEGA700 MHzLVDS2.25 – 3.63-40 – 85±3030OE7 x 5 x 1.6

Tính năng chính

  • Đạt dải tần số rộng nhờ công nghệ PLL và thạch anh AT
  • Dải tần số : 73.5 MHz đến 700 MHz
  • Điện áp nguồn : 2.5 V đến 3.3 V
  • Chức năng : Cho phép ngõ ra (OE)
  • Kích thước ngoài : 7.0 x 5.0 x 1.5 mm
  • Dạng sóng ngõ ra : LVDS

Tài liệu

Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.

Mã tương tự
SG7050VEN

EpsonLV-PECL JITTER PHA THẤP. Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz

7 x 5 x 1.7 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

TG-3541CE

EpsonTCXO. Tích hợp 32.768 kHz-DTCXO

3.2 x 2.5 x 1 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

TG-3541CEA

EpsonTCXO. Tích hợp 32.768 kHz-DTCXO

3.2 x 2.5 x 1 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

TG-5006CE

EpsonTCXO. Kích thước nhỏ gọn. Độ ổn định cao. Dải tần số : 13M đến 20MHz, 26M đến 40MHz

3.2 x 2.5 x 0.9 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

TG-5006CG

EpsonTCXO. Kích thước nhỏ gọn. Độ ổn định cao. Dải tần số : 13MHz to 52MHz

2.5 x 2 x 0.8 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

TG-5006CJ

EpsonTCXO. Kích thước nhỏ gọn. Dải tần số : 13MHz to 52MHz

2 x 1.6 x 0.73 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

TG-5510CA

EpsonTCXO. Độ ổn định cao. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz

7 x 5 x 1.5 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá

TG-5510CB

EpsonTCXO. Độ ổn định cao. Chịu nhiệt độ cao +105 °C. Dải tần số : 10 MHz to 54 MHz

5 x 3.2 x 1.5 mm

Datasheet (PDF)
Đặt hàng trướcLiên hệ báo giá