SG2016CBA
SG2016CBA – Bộ dao động thạch anh
Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) cho ô tô. Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) tần số cao, jitter thấp. Hoạt động ở +125 ℃. Dải tần số : 5 tần số tiêu chuẩn (75 MHz to 170 MHz)

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- SG2016CBA
- Hãng sản xuất
- Epson
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator)
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Bộ dao động |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Epson |
| Loại (Type) | XO (Standard) |
| Tần số (Frequency) | 75 MHz |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
Thông tin chi tiết
SG2016CBA: Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) cho ô tô, Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) tần số cao, jitter thấp, Hoạt động ở +125 ℃.
Tính năng chính
- Dải tần số : 5 tần số tiêu chuẩn (75 MHz to 170 MHz)
- Điện áp nguồn : 1.62 V to 3.63 V
- Chức năng : Cho phép ngõ ra (OE/OE) hoặc Chờ (ST/ST)
- Sai số tần số, nhiệt độ hoạt động; ± 15 × 10-6 (-40 ℃ đến +105 ℃); ± 20 × 10-6 (-40 ℃ đến +105 ℃) *Đã bao gồm lão hóa 10 năm; ± 25 × 10-6 (-40 ℃ đến +125 ℃); ± 30 × 10-6 (-40 ℃ đến +125 ℃) *Đã bao gồm lão hóa 10 năm; ± 50 × 10-6 (-40 ℃ đến +125 ℃); ± 55 × 10-6 (-40 ℃ đến +125 ℃) *Đã bao gồm lão hóa 10 năm
- Jitter pha : 0.6 ps Max. (Tần số lệch: 12 kHz to 20 MHz)
- Kiểu vỏ : 2.0 x 1.6 x 0.6 mm
- Tuân thủ AEC-Q100
Tài liệu
- Tóm tắt (Brief Sheet) (tiếng Anh)
- Datasheet đầy đủ (Full Data Sheet) (tiếng Anh)
- RoHS (tiếng Anh)
- REACH (tiếng Anh)
- China RoHS (tiếng Anh)
- California Proposition 65 (tiếng Anh)
- TSCA PBT (tiếng Anh)
- Không halogen (Halogen Free) (tiếng Anh)
Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| SG2016CBN EpsonBộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) tần số cao, jitter thấp. Hoạt động ở +125 ℃. Dải tần số : 5 tần số tiêu chuẩn (75 MHz to 170 MHz) 2 x 1.6 x 0.6 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.6 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2016EGN EpsonBộ dao động SPXO. Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz 2 x 1.6 x 0.73 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.73 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2016EGN-HFR EpsonBộ dao động SPXO. Tần số : 500 MHz đến 625 MHz. Đặc tính jitter pha thấp 15 fs Typ.. Dải tần số : 500 MHz to 625 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2016EHN EpsonBộ dao động SPXO. Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz 2 x 1.6 x 0.73 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.73 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2016HGN EpsonBộ dao động SPXO. Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz 2 x 1.6 x 0.73 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.73 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2016HHN EpsonBộ dao động SPXO. Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz 2 x 1.6 x 0.73 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.73 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2016VGN EpsonBộ dao động SPXO. Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz 2 x 1.6 x 0.73 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.73 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2016VGN-HFR EpsonBộ dao động SPXO. Tần số : 500 MHz đến 625 MHz. Đặc tính jitter pha thấp 15 fs Typ.. Dải tần số : 500 MHz to 625 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá |




