SG2016HHN
SG2016HHN – Bộ dao động thạch anh
Bộ dao động SPXO. Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- SG2016HHN
- Hãng sản xuất
- Epson
- Đóng gói
- 2 x 1.6 x 0.73 mm
- Nhóm sản phẩm (Product group)
- Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator)
- Số mã đặt hàng
- 2
- Dải tần số có sẵn
- 100 – 156.25 MHz
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Bộ dao động |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Epson |
| Tần số (Frequency) | 25 MHz |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
Thông tin chi tiết
SG2016HHN: Bộ dao động SPXO.
Các mã đặt hàng (2 mã)
| Mã đặt hàng (Epson P/N) | Mã đầy đủ | Tần số | Ngõ ra | Điện áp nguồn (V) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | Dung sai tần số (ppm) | Dòng tiêu thụ max (mA) | Chức năng | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G0062310002 | SG2016HHN 100.000000MHz CCHPZA | 100 MHz | HCSL | 3.135 – 3.465 | -40 – 105 | ±20 | 35 | OE | 2 x 1.6 x 0.73 |
| X1G0062310001 | SG2016HHN 156.250000MHz CCHPZA | 156.25 MHz | HCSL | 3.135 – 3.465 | -40 – 105 | ±20 | 35 | OE | 2 x 1.6 x 0.73 |
Tính năng chính
- Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz
- Điện áp nguồn : 2.5 V Typ. / 3.3 V Typ.
- Sai số tần số : ± 20 x 10-6
- Nhiệt độ hoạt động : -40 °C to +85 °C, -40 °C to +105 °C
- Chức năng : Cho phép ngõ ra (OE) hoặc Chờ (ST)
- Dạng sóng ngõ ra : HCSL
- Jitter pha : 90 fs Max. (100 MHz ≤ fo ≤ 156 MHz)
- Kích thước ngoài : 2.0 x 1.6 x 0.63 mm
- Tuân thủ đặc tả jitter PCIe Gen5, 6
Tài liệu
- Tóm tắt (Brief Sheet) (tiếng Anh)
- Datasheet đầy đủ (Full Data Sheet) (tiếng Anh)
- RoHS (tiếng Anh)
- REACH (tiếng Anh)
- China RoHS (tiếng Anh)
- California Proposition 65 (tiếng Anh)
- TSCA PBT (tiếng Anh)
- Không halogen (Halogen Free) (tiếng Anh)
Thông tin và hình ảnh theo Epson. Liên hệ R&P để được tư vấn chọn mã phù hợp và báo giá.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| SG2016VGN EpsonBộ dao động SPXO. Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz 2 x 1.6 x 0.73 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.73 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2016VGN-HFR EpsonBộ dao động SPXO. Tần số : 500 MHz đến 625 MHz. Đặc tính jitter pha thấp 15 fs Typ.. Dải tần số : 500 MHz to 625 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2016VHN EpsonBộ dao động SPXO. Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz 2 x 1.6 x 0.73 mm Datasheet (PDF) | 2 x 1.6 x 0.73 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2520CAA EpsonBộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) cho ô tô. Dải tần số : 1.2 MHz to 54 MHz 2.5 x 2 x 0.8 mm Datasheet (PDF) | 2.5 x 2 x 0.8 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2520CBA EpsonBộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) cho ô tô. Bộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) tần số cao, jitter thấp. Hoạt động ở +125 ℃. Dải tần số : 5 tần số tiêu chuẩn (75 MHz to 170 MHz) Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2520CBN EpsonBộ dao động thạch anh (Crystal Oscillator) tần số cao, jitter thấp. Hoạt động ở +125 ℃. Dải tần số : 5 tần số tiêu chuẩn (75 MHz to 170 MHz) 2.5 x 2 x 0.74 mm Datasheet (PDF) | 2.5 x 2 x 0.74 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2520EGN EpsonBộ dao động SPXO. Dải tần số : 25 MHz to 500 MHz 2.5 x 2 x 0.84 mm Datasheet (PDF) | 2.5 x 2 x 0.84 mm | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| SG2520EGN-HFR EpsonBộ dao động SPXO. Tần số : 500 MHz đến 625 MHz. Đặc tính jitter pha thấp 15 fs Typ.. Dải tần số : 500 MHz to 625 MHz Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá |





