MCP6V07T-E/MD
Dual, Zero-Drift Op Amp, E Temp

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- MCP6V07T-E/MD
- Hãng sản xuất
- Microchip
- Đóng gói
- 8 DFN 4x4x0.9mm
- Vỏ (Package)
- 8 DFN 4x4x0.9mm
- Kiểu đóng gói
- Cuộn băng (Tape & Reel)
- Số lượng mỗi gói (SPQ)
- 3300
- Dòng sản phẩm Microchip
- LINEAR PRODUCTS
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Op-amp, khuếch đại đo lường, đệm |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Cách đóng gói (Package) | Tape & Reel (TR) |
| Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
| Vỏ (Package / Case) | VDFN Exposed Pad |
| Vỏ theo hãng (Supplier Device Package) | DFN |
Thông tin chi tiết
MCP6V07T-E/MD – op-amp, khuếch đại đo lường, đệm của Microchip Technology: Dual, Zero-Drift Op Amp, E Temp.
- Vỏ (Package): 8 DFN 4x4x0.9mm
- Kiểu đóng gói: Cuộn băng (Tape & Reel)
- Số lượng mỗi gói (SPQ): 3300
Hàng đặt trước theo đơn, giá theo số lượng 1+, 10+, 25+, 100+. Liên hệ R&P để biết thời gian giao hàng và giá cho số lượng lớn.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP6V07T-E/SN MicrochipDual, Zero-Drift Op Amp, E Temp 8 SOIC 3.90mm(.150in) | 8 SOIC 3.90mm(.150in) | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6V08-E/SN MicrochipSingle w/ CS, Zero-Drift Op Amp, E Temp 8 SOIC 3.90mm(.150in) | 8 SOIC 3.90mm(.150in) | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6V08T-E/MNY MicrochipSingle w/ CS, Zero-Drift Op Amp, E Temp 8 TDFN 2x3x0.8mm | 8 TDFN 2x3x0.8mm | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6V08T-E/SN MicrochipSingle w/ CS, Zero-Drift Op Amp, E Temp 8 SOIC 3.90mm(.150in) | 8 SOIC 3.90mm(.150in) | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6V11T-E/OT MicrochipSingle, Zero-Drift Op Amp, E Temp SOT-23 | SOT-23 | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6V11T-E/OTVAO MicrochipSingle, Zero-Drift Op Amp, E Temp SOT-23 | SOT-23 | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6V11UT-E/LT MicrochipSingle, Zero-Drift Op Amp, E Temp SC70 | SC70 | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6V11UT-E/OT MicrochipSingle, Zero-Drift Op Amp, E Temp SOT-23 | SOT-23 | Đặt hàng trước |
|



