MCP6142-I/SN
G>10, Dual 1.6V 100 khz OP, I temp

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- MCP6142-I/SN
- Hãng sản xuất
- Microchip
- Đóng gói
- 8 SOIC 3.90mm(.150in)
- Vỏ (Package)
- 8 SOIC 3.90mm(.150in)
- Kiểu đóng gói
- Ống (Tube)
- Số lượng mỗi gói (SPQ)
- 100
- Dòng sản phẩm Microchip
- LINEAR PRODUCTS
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Op-amp, khuếch đại đo lường, đệm |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
| Vỏ (Package / Case) | SOIC |
| Vỏ theo hãng (Supplier Device Package) | SOIC |
Thông tin chi tiết
MCP6142-I/SN – op-amp, khuếch đại đo lường, đệm của Microchip Technology: G>10, Dual 1.6V 100 khz OP, I temp.
- Vỏ (Package): 8 SOIC 3.90mm(.150in)
- Kiểu đóng gói: Ống (Tube)
- Số lượng mỗi gói (SPQ): 100
Hàng đặt trước theo đơn, giá theo số lượng 1+, 10+, 25+, 100+. Liên hệ R&P để biết thời gian giao hàng và giá cho số lượng lớn.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP6142T-E/MS MicrochipG>10, Dual 1.6V 100 khz OP, E temp 8 MSOP 3x3mm | 8 MSOP 3x3mm | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6142T-E/MSVAO MicrochipG>10, Dual 1.6V 100 khz OP, E temp 8 MSOP 3x3mm | 8 MSOP 3x3mm | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6142T-E/SN MicrochipG>10, Dual 1.6V 100 khz OP, E temp 8 SOIC 3.90mm(.150in) | 8 SOIC 3.90mm(.150in) | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6142T-I/MS MicrochipG>10, Dual 1.6V 100 khz OP, I temp 8 MSOP 3x3mm | 8 MSOP 3x3mm | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6142T-I/SN MicrochipG>10, Dual 1.6V 100 khz OP, I temp 8 SOIC 3.90mm(.150in) | 8 SOIC 3.90mm(.150in) | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6143-E/MS MicrochipSingle 1.6V 100 kHz OP w/ CS, E temp 8 MSOP 3x3mm | 8 MSOP 3x3mm | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6143-E/P MicrochipSingle 1.6V 100 kHz OP w/ CS, E temp 8 PDIP .300in | 8 PDIP .300in | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6143-E/SN MicrochipSingle 1.6V 100 kHz OP w/ CS, E temp 8 SOIC 3.90mm(.150in) | 8 SOIC 3.90mm(.150in) | Đặt hàng trước |
|

