TCTU1D334M8R
CAP 0.33UF 20V 20% 0402
.jpg)
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Tụ tantalum |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | ROHM Semiconductor |
| Điện dung (Capacitance) | 0.33 µF |
| Sai số (Tolerance) | ±20% |
| Điện áp định mức (Voltage - Rated) | 20V |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
| Vỏ (Package / Case) | 0402 (1005 Metric) |
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| TCA0G106M8R ROHM SemiconductorCAP TANT 10UF 4V 20% 1206 Datasheet (PDF) | — | Có hàng sau 2–3 ngày |
| ||
| TCA0G476M8R ROHM SemiconductorCAP TANT 47UF 4V 20% 1206 Datasheet (PDF) | — | Có hàng sau 2–3 ngày |
| ||
| TCA0J106M8R ROHM SemiconductorCAP TANT 10UF 6.3V 20% 1206 Datasheet (PDF) | — | Có hàng sau 2–3 ngày |
| ||
| TCA0J226M8R ROHM SemiconductorCAP TANT 22UF 6.3V 20% 1206 Datasheet (PDF) | — | Có hàng sau 2–3 ngày |
| ||
| TCA0J336M8R ROHM SemiconductorCAP TANT 33UF 6.3V 20% 1206 Datasheet (PDF) | — | Có hàng sau 2–3 ngày |
| ||
| TCA0J475M8R ROHM SemiconductorCAP TANT 4.7UF 6.3V 20% 1206 Datasheet (PDF) | — | Có hàng sau 2–3 ngày |
| ||
| TCA0J476M8R ROHM SemiconductorCAP TANT 47UF 6.3V 20% 1206 Datasheet (PDF) | — | Có hàng sau 2–3 ngày |
| ||
| TCA1A106M8R ROHM SemiconductorCAP TANT 10UF 10V 20% 1206 Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước |
|
-1206-pkg.jpg)
-1206-pkg_sml.jpg)