MSC020SDA120SAT/RM
SIC SBD 1200 V 20 A, 2L TO-263, T&R Mini

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- MSC020SDA120SAT/RM
- Hãng sản xuất
- Microchip
- Đóng gói
- 2 TO-263 10.35x8.8mm
- Vỏ (Package)
- 2 TO-263 10.35x8.8mm
- Kiểu đóng gói
- Cuộn băng (Tape & Reel)
- Số lượng mỗi gói (SPQ)
- 100
- Dòng sản phẩm Microchip
- SiC Discrete
- Tình trạng
- Chưa phát hành (Not Released)
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Diode chỉnh lưu |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Công nghệ (Technology) | Standard |
| Điện áp ngược tối đa (Vr) (Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)) | 1200 V |
| Dòng chỉnh lưu trung bình (Io) (Current - Average Rectified (Io)) | 20A |
Thông tin chi tiết
MSC020SDA120SAT/RM – diode chỉnh lưu của Microchip Technology: SIC SBD 1200 V 20 A, 2L TO-263, T&R Mini.
- Vỏ (Package): 2 TO-263 10.35x8.8mm
- Kiểu đóng gói: Cuộn băng (Tape & Reel)
- Số lượng mỗi gói (SPQ): 100
- Tình trạng: Chưa phát hành (Not Released)
Hàng đặt trước theo đơn, giá theo số lượng 1+, 10+, 25+, 100+. Liên hệ R&P để biết thời gian giao hàng và giá cho số lượng lớn.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC030SDA070B MicrochipSIC SBD 700 V 30 A TO-247 TO-247 | TO-247 | Đặt hàng trước |
| ||
| MSC030SDA070BCT MicrochipSIC SBD 700 V 30 A TO-247 TO-247 | TO-247 | Đặt hàng trước |
| ||
| MSC030SDA070K MicrochipSIC SBD 700 V 30 A TO-220 TO-220 | TO-220 | Đặt hàng trước |
| ||
| MSC030SDA070S MicrochipSIC SBD 700 V 30 A TO-268 TO-268 | TO-268 | Đặt hàng trước |
| ||
| MSC030SDA120B MicrochipSIC SBD 1200 V 30 A TO-247 TO-247 | TO-247 | Đặt hàng trước |
| ||
| MSC030SDA120BCT MicrochipSIC SBD 1200 V 30 A TO-247 TO-247 | TO-247 | Đặt hàng trước |
| ||
| MSC030SDA120K MicrochipSIC SBD 1200 V 30 A TO-220 TO-220 | TO-220 | Đặt hàng trước |
| ||
| MSC030SDA120S MicrochipSIC SBD 1200 V 30 A TO-268 TO-268 | TO-268 | Đặt hàng trước |
|

