MCP6549T-E/STVAO
Automotive, Quad 1.6V Open Drain Comparator, E temp

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- MCP6549T-E/STVAO
- Hãng sản xuất
- Microchip
- Đóng gói
- 14 TSSOP 4.4mm
- Vỏ (Package)
- 14 TSSOP 4.4mm
- Kiểu đóng gói
- Cuộn băng (Tape & Reel)
- Số lượng mỗi gói (SPQ)
- 2500
- Dòng sản phẩm Microchip
- LINEAR PRODUCTS
- Tiêu chuẩn ô tô
- Có (Automotive, AEC-Q)
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Bộ so sánh |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Cách đóng gói (Package) | Tape & Reel (TR) |
| Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Cấp (Grade) | Automotive |
Thông tin chi tiết
MCP6549T-E/STVAO – bộ so sánh của Microchip Technology: Automotive, Quad 1.6V Open Drain Comparator, E temp.
- Vỏ (Package): 14 TSSOP 4.4mm
- Kiểu đóng gói: Cuộn băng (Tape & Reel)
- Số lượng mỗi gói (SPQ): 2500
- Tiêu chuẩn ô tô: Có (Automotive, AEC-Q)
Hàng đặt trước theo đơn, giá theo số lượng 1+, 10+, 25+, 100+. Liên hệ R&P để biết thời gian giao hàng và giá cho số lượng lớn.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP6549T-I/SL MicrochipQuad 1.6V Open Drain Comparator, I temp 14 SOIC .150in | 14 SOIC .150in | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6549T-I/ST MicrochipQuad 1.6V Open Drain Comparator, I temp 14 TSSOP 4.4mm | 14 TSSOP 4.4mm | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6561RT-E/OT MicrochipSingle 1.8V Push/Pull Comparator, E temp SOT-23 | SOT-23 | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6561T-E/LT MicrochipSingle 1.8V Push/Pull Comparator, E temp SC70 | SC70 | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6561T-E/LTVAO MicrochipAutomotive, Single 1.8V Push/Pull Comparator, E temp SC70 | SC70 | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6561T-E/OT MicrochipSingle 1.8V Push/Pull Comparator, E temp SOT-23 | SOT-23 | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6561T-E/OTVAO MicrochipSingle 1.8V Push/Pull Comparator, E temp SOT-23 | SOT-23 | Đặt hàng trước |
| ||
| MCP6561UT-E/OT MicrochipSingle 1.8V Push/Pull Comparator, E temp SOT-23 | SOT-23 | Đặt hàng trước |
|


