JANTXV1N6627U
440V UFR,FRR SQ SMT

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- JANTXV1N6627U
- Hãng sản xuất
- Microchip
- Kiểu lắp
- Dán bề mặt (SMD)
- Cấp độ quân sự
- JANTXV (MIL-PRF-19500)
- Dòng sản phẩm Microchip
- Diode & Rectifier Devices HRDS
- MOQ đặt từ Microchip
- 100
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Diode chỉnh lưu |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Công nghệ (Technology) | Standard |
| Điện áp ngược tối đa (Vr) (Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)) | 440 V |
| Tốc độ (Speed) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
Thông tin chi tiết
JANTXV1N6627U – diode chỉnh lưu của Microchip Technology: 440V UFR,FRR SQ SMT.
- Kiểu lắp: Dán bề mặt (SMD)
- Cấp độ quân sự: JANTXV (MIL-PRF-19500)
Hàng đặt trước theo đơn, giá theo số lượng 1+, 10+, 25+, 100+. Liên hệ R&P để biết thời gian giao hàng và giá cho số lượng lớn.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| JANTXV1N6627U/TR Microchip440V UFR,FRR SQ SMT TR | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTXV1N6627US Microchip440V UFR,FRR SQ SMT | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTXV1N6627US/TR Microchip440V UFR,FRR SQ SMT TR | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTXV1N6628 Microchip660V UFR,FRR | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTXV1N6628/TR Microchip660V UFR,FRR TR | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTXV1N6628U Microchip660V UFR,FRR | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTXV1N6628U/TR Microchip660V UFR,FRR SQ SMT TR | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTXV1N6628US Microchip660V UFR,FRR SQ SMT | — | Đặt hàng trước |
|
