JANTX1N6628
660V 3.5A UFR,FRR

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- JANTX1N6628
- Hãng sản xuất
- Microchip
- Cấp độ quân sự
- JANTX (MIL-PRF-19500)
- Dòng sản phẩm Microchip
- Diode & Rectifier Devices HRDS
- MOQ đặt từ Microchip
- 100
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Diode chỉnh lưu |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Công nghệ (Technology) | Standard |
| Điện áp ngược tối đa (Vr) (Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)) | 660 V |
| Dòng chỉnh lưu trung bình (Io) (Current - Average Rectified (Io)) | 3.5A |
| Tốc độ (Speed) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Thông tin chi tiết
JANTX1N6628 – diode chỉnh lưu của Microchip Technology: 660V 3.5A UFR,FRR.
- Cấp độ quân sự: JANTX (MIL-PRF-19500)
Hàng đặt trước theo đơn, giá theo số lượng 1+, 10+, 25+, 100+. Liên hệ R&P để biết thời gian giao hàng và giá cho số lượng lớn.
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| JANTX1N6628/TR Microchip660V 3.5A UFR,FRR TR | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTX1N6628U Microchip660V UFR,FRR SQ SMT | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTX1N6628U/TR Microchip660V UFR,FRR SQ SMT TR | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTX1N6628US Microchip660V UFR,FRR SQ SMT | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTX1N6628US/TR Microchip660V UFR,FRR SQ SMT TR | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTX1N6629 Microchip880V UFR,FRR THT | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTX1N6630 Microchip990V UFR,FRR | — | Đặt hàng trước |
| ||
| JANTX1N6630/TR Microchip990V UFR,FRR TR | — | Đặt hàng trước |
|
