DSC1101CE2-100.0000T
MEMS Oscillator, High Perf, Single LVPECL Output, -20C to +70C, 25ppm
Thông số
- Mã nhà sản xuất
- DSC1101CE2-100.0000T
- Hãng sản xuất
- Microchip
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Bộ dao động |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Cách đóng gói (Package) | Tape & Reel (TR) |
| Bộ cộng hưởng gốc (Base Resonator) | MEMS |
| Loại (Type) | XO (Standard) |
| Tần số (Frequency) | 100 MHz |
| Ngõ ra (Output) | LVPECL |
| Độ ổn định tần số (Frequency Stability) | ±25ppm |
| Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) | -20°C ~ 70°C |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| DSC1101CE3-024.0000 MicrochipMEMS OSC, LVCMOS, 24MHz, 20PPM, 2.5-3.3V, -20 to 70C, 3.2 x 2.5mm 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | Đặt hàng trước |
| ||
| DSC1101CE3-024.0000T MicrochipMEMS OSC, LVCMOS, 24MHz, 20PPM, 2.5-3.3V, -20 to 70C, 3.2 x 2.5mm 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | Đặt hàng trước |
| ||
| DSC1101CE5-010.0000 MicrochipMEMS OSC, LVCMOS, 10MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -20 to 70C, 3.2 x 2.5mm 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | Đặt hàng trước |
| ||
| DSC1101CE5-010.0000T MicrochipMEMS OSC, LVCMOS, 10MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -20 to 70C, 3.2 x 2.5mm 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | Đặt hàng trước |
| ||
| DSC1101CE5-022.5792 MicrochipMEMS OSC, LVCMOS, 22.5792MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -20 to 70C, 3.2 x 2.5mm 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | Đặt hàng trước |
| ||
| DSC1101CE5-022.5792T MicrochipMEMS OSC, LVCMOS, 22.5792MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -20 to 70C, 3.2 x 2.5mm 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | Đặt hàng trước |
| ||
| DSC1101CE5-024.0000 MicrochipMEMS OSC, LVCMOS, 24MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -20 to 70C, 3.2 x 2.5mm 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | Đặt hàng trước |
| ||
| DSC1101CE5-024.0000T MicrochipMEMS OSC, LVCMOS, 24MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -20 to 70C, 3.2 x 2.5mm 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | 6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm | Đặt hàng trước |
|
