CL88020T-E/SE
Sequential Linear LED Driver, 4 Taps
Thông số
- Mã nhà sản xuất
- CL88020T-E/SE
- Hãng sản xuất
- Microchip
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Driver LED |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Cách đóng gói (Package) | Tape & Reel (TR) |
| Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) | -40°C ~ 125°C (TA) |
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| CL88030T-E/MF Microchip4-Tap Sequential Linear LED Driver | — | Đặt hàng trước |
| ||
| CL88031T-E/MF Microchip6-Tap Sequential Linear LED Driver | — | Đặt hàng trước |
| ||
| HV96001-E/D7X MicrochipSecondary Micro-Interfaced LED Controller with Deep PWM and Analog Dimming (16-Ld SOIC) 16 SOIC .150in | 16 SOIC .150in | Đặt hàng trước |
| ||
| HV96001-E/NFA MicrochipSecondary Micro-Interfaced LED Controller with Deep PWM and Analog Dimming (16-Ld VQFN) 16 VQFN 3x3x0.9mm | 16 VQFN 3x3x0.9mm | Đặt hàng trước |
| ||
| HV9801ALG-G MicrochipSWITCH DIMMABLE LED DRIVER 8 SOIC 3.90mm(.150in) | 8 SOIC 3.90mm(.150in) | Đặt hàng trước |
| ||
| HV9801ANG-G MicrochipSWITCH DIMMABLE LED DRIVER 16 SOIC .150in | 16 SOIC .150in | Đặt hàng trước |
| ||
| HV9803BLG-G MicrochipLED DRIVER IC WITH AVERAGE-MODE CONSTANT CURRENT CONTROL 8 SOIC 3.90mm(.150in) | 8 SOIC 3.90mm(.150in) | Đặt hàng trước |
| ||
| HV9803LG-G MicrochipLED DRIVER IC WITH AVERAGE-MODE CONSTANT CURRENT CONTROL 8 SOIC 3.90mm(.150in) | 8 SOIC 3.90mm(.150in) | Đặt hàng trước |
|


