BU28SD2MG-MTR
IC REG LDO 2.8V 0.2A 5SSOP
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Ổn áp tuyến tính LDO |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | ROHM Semiconductor |
| Cách đóng gói (Package) | Tape & Reel (TR) |
| Kiểu ngõ ra (Output Type) | Fixed |
| Điện áp ra (tối thiểu/cố định) (Voltage - Output (Min/Fixed)) | 2.8V |
| Dòng ra (Current - Output) | 200mA |
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| BU28TA2WNVX-TR ROHM SemiconductorIC REG LDO 2.8V 0.2A 4SSON Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước |
| ||
| BU28TD2WNVX-TL ROHM SemiconductorIC REG LDO 2.8V 0.2A 4SSON Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước |
| ||
| BU28TD3WG-TR ROHM SemiconductorDòng BU**TD2WNVX / BU**TD3WG tích hợp ổn áp FULL CMOS hiệu năng cao với dòng đầu ra 200mA trong vỏ SSON004X1010 siêu nhỏ gọn (1.0mm×1.0mm×0.6mm) và vỏ SSOP5 (2.9mm×2.8mm×1.15mm). SSOP5 Datasheet (PDF) | SSOP5 | Đặt hàng trước |
| ||
| BU28UA3WNVX-TL ROHM SemiconductorIC REG LDO 2.8V 0.3A 4SSON Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước |
| ||
| BU29JA2MNVX-CTL ROHM SemiconductorBU29JA2MNVX-C là ổn áp FULL CMOS hiệu năng cao, đầu ra 200mA 1.5V, trong vỏ SSON004R1010 đa dụng (1.00mm x 1.00 mm x 0.60mm). Có đặc tính nhiễu và đáp ứng tải xuất sắc dù dòng mạch tiêu thụ thấp chỉ 35μA. SSON004R1010 Datasheet (PDF) | SSON004R1010 | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| BU29TA2WNVX-TR ROHM SemiconductorIC REG LDO 2.9V 0.2A 4SSON Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước |
| ||
| BU29TD2WNVX-TL ROHM SemiconductorIC REG LDO 2.9V 0.2A 4SSON Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước |
| ||
| BU29TD3WG-TR ROHM SemiconductorDòng BU**TD2WNVX / BU**TD3WG tích hợp ổn áp FULL CMOS hiệu năng cao với dòng đầu ra 200mA trong vỏ SSON004X1010 siêu nhỏ gọn (1.0mm×1.0mm×0.6mm) và vỏ SSOP5 (2.9mm×2.8mm×1.15mm). SSOP5 Datasheet (PDF) | SSOP5 | Đặt hàng trước |
|

