BD00FC0WEFJ-E2
PMIC LDO SMD SOIC-8-EP POSADJ 1V-15V 1A 26.5VIMAX 0.3VDROP

Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Ổn áp tuyến tính LDO |
|---|---|
| Kiểu ngõ ra (Output Type) | Adjustable |
| Điện áp vào tối đa (Voltage - Input (Max)) | 26.5V |
| Điện áp ra (tối thiểu/cố định) (Voltage - Output (Min/Fixed)) | 1V |
| Điện áp ra tối đa (Voltage - Output (Max)) | 15V |
| Sụt áp tối đa (Voltage Dropout (Max)) | 300mV |
| Dòng ra (Current - Output) | 1A |
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| BD00FC0WEFJ-E2 ROHM SemiconductorDòng BDxxFC0 là các ổn áp có điện áp bão hòa thấp. Điện áp đầu ra của dòng này gồm điều chỉnh được, 3.0V, 3.3V, 5.0V, 6.0V, 7.0V, 8.0V, 9.0V, 10.0V, 12.0V và 15.0V; đóng gói gồm HTSOP-J8, TO252-3 và TO252-5. HTSOP-J8 Datasheet (PDF) | HTSOP-J8 | Đặt hàng trước |
| ||
| BD00FC0WFP-E2 ROHM SemiconductorDòng BDxxFC0 là các ổn áp có điện áp bão hòa thấp. Điện áp đầu ra của dòng này gồm điều chỉnh được, 3.0V, 3.3V, 5.0V, 6.0V, 7.0V, 8.0V, 9.0V, 10.0V, 12.0V và 15.0V; đóng gói gồm HTSOP-J8, TO252-3 và TO252-5. TO252-5 Datasheet (PDF) | TO252-5 | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| BD00FD0WFP2-E2 ROHM SemiconductorDòng BDxxFD0 là các ổn áp có điện áp bão hòa thấp. Điện áp đầu ra của dòng này gồm loại điều chỉnh được và loại cố định. TO263-5 Datasheet (PDF) | TO263-5 | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| BD00FD0WHFP-TR ROHM SemiconductorDòng BDxxFD0 là các ổn áp có điện áp bão hòa thấp. Điện áp đầu ra của dòng này gồm loại điều chỉnh được và loại cố định. HRP5 Datasheet (PDF) | HRP5 | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| BD00FDAWHFP-TR ROHM SemiconductorBD00FDAWHFP là ổn áp có điện áp bão hòa thấp. Điện áp đầu ra của dòng này là loại điều chỉnh được. HRP5 Datasheet (PDF) | HRP5 | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| BD00GA3MEFJ-ME2 ROHM SemiconductorIC REG LDO ADJ 0.3A 8HTSOP Datasheet (PDF) | — | Đặt hàng trước |
| ||
| BD00GA3VEFJ-ME2 ROHM SemiconductorBDxxGA3VEFJ-M là ổn áp LDO có dòng điện đầu ra 0.3A. Độ chính xác đầu ra là ±1% điện áp đầu ra. Với điện trở ngoài, có thể đặt điện áp đầu ra tùy ý (từ 1.5V đến 13.0V). Đóng gói HTSOP-J8. HTSOP-J8 Datasheet (PDF) | HTSOP-J8 | Đặt hàng trước | Liên hệ báo giá | ||
| BD00GA3WEFJ-E2 ROHM SemiconductorBD00GA3WEFJ là ổn áp LDO có dòng điện đầu ra 0.3A. Độ chính xác đầu ra là ±1% điện áp đầu ra. HTSOP-J8 Datasheet (PDF) | HTSOP-J8 | Đặt hàng trước |
|



