PIC16LF18456-I/SP
28KB, 2KB RAM, 2xPWMs, Comparator, DAC, 12-bit ADCC, CWG, EUSART, 2 SPI/I2C
Thông số
- Mã nhà sản xuất
- PIC16LF18456-I/SP
- Hãng sản xuất
- Microchip
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Vi điều khiển |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Dòng sản phẩm (Series) | PIC® 16F |
| Lõi xử lý (Core Processor) | PIC |
| Độ rộng lõi (Core Size) | 8-Bit |
| Kết nối (Connectivity) | I2C, SPI, UART/USART |
| Bộ nhớ chương trình (Program Memory Size) | 28KB |
| Loại bộ nhớ chương trình (Program Memory Type) | FLASH |
| RAM (RAM Size) | 2K x 8 |
| Bộ chuyển đổi (Data Converters) | A/D 12b, D/A |
| Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Through Hole |
| Vỏ (Package / Case) | DIP |
| Vỏ theo hãng (Supplier Device Package) | SPDIP |
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| PIC16LF18456-I/SS Microchip28KB, 2KB RAM, 2xPWMs, Comparator, DAC, 12-bit ADCC, CWG, EUSART, 2 SPI/I2C | — | Đặt hàng trước |
| ||
| PIC16LF18456-I/STX Microchip28KB, 2KB RAM, 2xPWMs, Comparator, DAC, 12-bit ADCC, CWG, EUSART, 2 SPI/I2C | — | Đặt hàng trước |
| ||
| PIC16LF18456T-I/SO Microchip28KB, 2KB RAM, 2xPWMs, Comparator, DAC, 12-bit ADCC, CWG, EUSART, 2 SPI/I2C | — | Đặt hàng trước |
| ||
| PIC16LF18456T-I/SS Microchip28KB, 2KB RAM, 2xPWMs, Comparator, DAC, 12-bit ADCC, CWG, EUSART, 2 SPI/I2C | — | Đặt hàng trước |
| ||
| PIC16LF18456T-I/STX Microchip28KB, 2KB RAM, 2xPWMs, Comparator, DAC, 12-bit ADCC, CWG, EUSART, 2 SPI/I2C | — | Đặt hàng trước |
| ||
| PIC16LF1847-E/ML Microchip14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP 28 QFN 6x6x0.9mm TUBE | 28 QFN 6x6x0.9mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| PIC16LF1847-E/MV Microchip14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP 28 UQFN 4x4x0.5mm TUBE | 28 UQFN 4x4x0.5mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| PIC16LF1847-E/P Microchip14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP 18 PDIP .300in TUBE | 18 PDIP .300in TUBE | Đặt hàng trước |
|


