24LC02B-I/SNG
2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE, IND

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- 24LC02B-I/SNG
- Hãng sản xuất
- Microchip
- Đóng gói
- 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE
- RoHS
- Đạt chuẩn RoHS
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Chip nhớ |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Cách đóng gói (Package) | Tube |
| Kiểu bộ nhớ (Memory Type) | Non-Volatile |
| Định dạng bộ nhớ (Memory Format) | EEPROM |
| Công nghệ (Technology) | EEPROM |
| Dung lượng (Memory Size) | 2Kbit |
| Tổ chức bộ nhớ (Memory Organization) | 256 x 8 |
| Giao tiếp bộ nhớ (Memory Interface) | I2C |
| Điện áp nguồn (Voltage - Supply) | 2.5V ~ 5.5V |
| Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
| Vỏ (Package / Case) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Vỏ theo hãng (Supplier Device Package) | 8-SOIC |
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 24LC02B-I/SN Microchip2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE, IND 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE | 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24LC02B-I/ST Microchip2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE, IND 8 TSSOP 4.4mm TUBE | 8 TSSOP 4.4mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24LC02B/P Microchip2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE 8 PDIP .300in TUBE | 8 PDIP .300in TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24LC02B/S15K Microchip2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE 0 DICE WPAC | 0 DICE WPAC | Đặt hàng trước |
| ||
| 24LC02B/SN Microchip2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE | 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24LC02B/ST Microchip2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE 8 TSSOP 4.4mm TUBE | 8 TSSOP 4.4mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24LC02BH-E/MS Microchip2K, 256 X 8 SERIAL EE, 2.5V EXT, 1/2 ARRAY WP 8 MSOP 3x3mm TUBE | 8 MSOP 3x3mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24LC02BH-E/P Microchip2K, 256 X 8 SERIAL EE, 2.5V EXT, 1/2 ARRAY WP 8 PDIP .300in TUBE | 8 PDIP .300in TUBE | Đặt hàng trước |
|


