24AA01/W15K
1K, 128 X 8 1.8V SERIAL EE
Thông số
- Mã nhà sản xuất
- 24AA01/W15K
- Hãng sản xuất
- Microchip
- Đóng gói
- 0 WAFER WJAR
- RoHS
- Đạt chuẩn RoHS
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Chip nhớ |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Cách đóng gói (Package) | Wafer |
| Kiểu bộ nhớ (Memory Type) | Non-Volatile |
| Định dạng bộ nhớ (Memory Format) | EEPROM |
| Công nghệ (Technology) | EEPROM |
| Dung lượng (Memory Size) | 1Kbit |
| Tổ chức bộ nhớ (Memory Organization) | 128 x 8 |
| Giao tiếp bộ nhớ (Memory Interface) | I2C |
| Điện áp nguồn (Voltage - Supply) | 1.7V ~ 5.5V |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Die |
| Vỏ (Package / Case) | Die |
| Vỏ theo hãng (Supplier Device Package) | Wafer |
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 24AA01-I/W16K Microchip1K, 128 X 8 1.8V SERIAL EE 0 WAFER WJAR | 0 WAFER WJAR | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA014-I/MC Microchip1K, 128 X 8 SERIAL EE, 1.8V IND 8 DFN 2x3x0.9mm TUBE | 8 DFN 2x3x0.9mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA014-I/MS Microchip1K, 128 X 8 SERIAL EE, 1.8V IND 8 MSOP 3x3mm TUBE | 8 MSOP 3x3mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA014-I/P Microchip1K, 128 X 8 SERIAL EE, 1.8V IND 8 PDIP .300in TUBE | 8 PDIP .300in TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA014-I/SN Microchip1K, 128 X 8 SERIAL EE, 1.8V IND 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE | 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA014-I/ST Microchip1K, 128 X 8 SERIAL EE, 1.8V IND 8 TSSOP 4.4mm TUBE | 8 TSSOP 4.4mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA014H-I/MS Microchip1K, 128 X 8 SERIAL EE, 1.8V IND, 1/2 ARRAY WP 8 MSOP 3x3mm TUBE | 8 MSOP 3x3mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA014H-I/P Microchip1K, 128 X 8 SERIAL EE, 1.8V IND, 1/2 ARRAY WP 8 PDIP .300in TUBE | 8 PDIP .300in TUBE | Đặt hàng trước |
|



