24AA01T/SN
1K, 128 X 8 1.8V SERIAL EE

Thông số
- Mã nhà sản xuất
- 24AA01T/SN
- Hãng sản xuất
- Microchip
- Đóng gói
- 8 SOIC 3.90mm(.150in) T/R
- RoHS
- Đạt chuẩn RoHS
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Chip nhớ |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Cách đóng gói (Package) | Tape & Reel (TR) |
| Kiểu bộ nhớ (Memory Type) | Non-Volatile |
| Định dạng bộ nhớ (Memory Format) | EEPROM |
| Công nghệ (Technology) | EEPROM |
| Dung lượng (Memory Size) | 1Kbit |
| Tổ chức bộ nhớ (Memory Organization) | 128 x 8 |
| Giao tiếp bộ nhớ (Memory Interface) | I2C |
| Điện áp nguồn (Voltage - Supply) | 1.7V ~ 5.5V |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Surface Mount |
| Vỏ (Package / Case) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Vỏ theo hãng (Supplier Device Package) | 8-SOIC |
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 24AA02-I/MS Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 8 MSOP 3x3mm TUBE | 8 MSOP 3x3mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA02-I/P Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 8 PDIP .300in TUBE | 8 PDIP .300in TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA02-I/S16K Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE 0 DICE WPAC | 0 DICE WPAC | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA02-I/SN Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE | 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA02-I/ST Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 8 TSSOP 4.4mm TUBE | 8 TSSOP 4.4mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA02-I/W16K Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE 0 WAFER WJAR | 0 WAFER WJAR | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA02-I/WF16K Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE 0 WAFER WFRAME | 0 WAFER WFRAME | Đặt hàng trước |
| ||
| 24AA02/P Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE 8 PDIP .300in TUBE | 8 PDIP .300in TUBE | Đặt hàng trước |
|

