11AA010-I/WF16K
1K, 128 X 8 1.8V SERIAL EE, IND, WAFER ON FRAME
Thông số
- Mã nhà sản xuất
- 11AA010-I/WF16K
- Hãng sản xuất
- Microchip
- Đóng gói
- 0 WAFER WFRAME
- RoHS
- Đạt chuẩn RoHS
Thông số kỹ thuật
| Danh mục (Category) | Chip nhớ |
|---|---|
| Hãng (Mfr) | Microchip |
| Cách đóng gói (Package) | Wafer |
| Kiểu bộ nhớ (Memory Type) | Non-Volatile |
| Định dạng bộ nhớ (Memory Format) | EEPROM |
| Công nghệ (Technology) | EEPROM |
| Dung lượng (Memory Size) | 1Kbit |
| Tổ chức bộ nhớ (Memory Organization) | 128 x 8 |
| Giao tiếp bộ nhớ (Memory Interface) | Single Wire |
| Điện áp nguồn (Voltage - Supply) | 1.8V ~ 5.5V |
| Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Kiểu lắp (Mounting Type) | Die |
| Vỏ (Package / Case) | Die |
| Vỏ theo hãng (Supplier Device Package) | Wafer |
Mã tương tự
| Ảnh | Mã linh kiện | Đóng gói | Tồn kho | Đơn giá (chưa VAT) | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 11AA010T-I/MNY Microchip1K, 128 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 8 TDFN 2x3x0.8mm T/R | 8 TDFN 2x3x0.8mm T/R | Đặt hàng trước |
| ||
| 11AA010T-I/MS Microchip1K, 128 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 8 MSOP 3x3mm T/R | 8 MSOP 3x3mm T/R | Đặt hàng trước |
| ||
| 11AA010T-I/SN Microchip1K, 128 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 8 SOIC 3.90mm(.150in) T/R | 8 SOIC 3.90mm(.150in) T/R | Đặt hàng trước |
| ||
| 11AA010T-I/TT Microchip1K, 128 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 3 SOT-23 T/R | 3 SOT-23 T/R | Đặt hàng trước |
| ||
| 11AA020-I/MS Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 8 MSOP 3x3mm TUBE | 8 MSOP 3x3mm TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 11AA020-I/P Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 8 PDIP .300in TUBE | 8 PDIP .300in TUBE | Đặt hàng trước |
| ||
| 11AA020-I/S16K Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE, IND, DIE IN WAFFLE PACK 0 DICE WPAC | 0 DICE WPAC | Đặt hàng trước |
| ||
| 11AA020-I/SN Microchip2K, 256 X 8 1.8V SERIAL EE, IND 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE | 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE | Đặt hàng trước |
|




